歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311030 | 1134130100721 | 89.5 | 100.5 | 190(63.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100718 | 81 | 105 | 186(62.00) | 2 | 外圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100722 | 88.5 | 93.5 | 182(60.67) | 3 | 入圍線 | 182 |
| 1311030 | 1134130100717 | 80 | 101.5 | 181.5(60.50) | 4 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100719 | 93.5 | 84 | 177.5(59.17) | 5 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100714 | 80.5 | 95 | 175.5(58.50) | 6 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100715 | 88.5 | 83 | 171.5(57.17) | 7 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100723 | 91.5 | 78 | 169.5(56.50) | 8 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100720 | 90 | 78.5 | 168.5(56.17) | 9 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100713 | 88.5 | 78 | 166.5(55.50) | 10 | 未入圍 | 182 |
| 1311030 | 1134130100716 | 64.5 | 83.5 | 148(49.33) | 11 | 未入圍 | 182 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦