歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311015 | 1134130100420 | 99 | 101.5 | 200.5(66.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100419 | 99 | 87.5 | 186.5(62.17) | 2 | 外圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100428 | 91.5 | 94.5 | 186(62.00) | 3 | 入圍線 | 186 |
| 1311015 | 1134130100417 | 86.5 | 98.5 | 185(61.67) | 4 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100424 | 80.5 | 104.5 | 185(61.67) | 5 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100418 | 71 | 105 | 176(58.67) | 6 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100429 | 75 | 99.5 | 174.5(58.17) | 7 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100426 | 87.5 | 84.5 | 172(57.33) | 8 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100423 | 86.5 | 80 | 166.5(55.50) | 9 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100421 | 67.5 | 94.5 | 162(54.00) | 10 | 未入圍 | 186 |
| 1311015 | 1134130100422 | 73.5 | 85.5 | 159(53.00) | 11 | 未入圍 | 186 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦