歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311009 | 1134130100307 | 103.5 | 96 | 199.5(66.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100316 | 97.5 | 88 | 185.5(61.83) | 2 | 外圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100314 | 79 | 96 | 175(58.33) | 3 | 入圍線 | 175 |
| 1311009 | 1134130100309 | 83 | 87.5 | 170.5(56.83) | 4 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100308 | 83 | 85.5 | 168.5(56.17) | 5 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100315 | 67 | 97 | 164(54.67) | 6 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100310 | 78.5 | 85 | 163.5(54.50) | 7 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100311 | 70.5 | 89.5 | 160(53.33) | 8 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100312 | 61 | 92 | 153(51.00) | 9 | 未入圍 | 175 |
| 1311009 | 1134130100313 | 63.5 | 81 | 144.5(48.17) | 10 | 未入圍 | 175 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦