歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311003 | 1134130100106 | 88.5 | 99.5 | 188(62.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100104 | 83 | 100 | 183(61.00) | 2 | 外圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100113 | 87 | 93.5 | 180.5(60.17) | 3 | 入圍線 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100108 | 81 | 98.5 | 179.5(59.83) | 4 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100116 | 86.5 | 88.5 | 175(58.33) | 5 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100107 | 72 | 98 | 170(56.67) | 6 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100109 | 85.5 | 84 | 169.5(56.50) | 7 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100105 | 83.5 | 85 | 168.5(56.17) | 8 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100111 | 76.5 | 89 | 165.5(55.17) | 9 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100115 | 64.5 | 77 | 141.5(47.17) | 10 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100110 | 52.5 | 82.5 | 135(45.00) | 11 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100114 | 68.5 | 66.5 | 135(45.00) | 12 | 未入圍 | 180.5 |
| 1311003 | 1134130100112 | 58.5 | 70.5 | 129(43.00) | 13 | 未入圍 | 180.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦