歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308048 | 3134130604326 | 98 | 84.5 | 182.5(60.83) | 1 | 內圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604329 | 91 | 83.5 | 174.5(58.17) | 2 | 外圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604323 | 96 | 73 | 169(56.33) | 3 | 入圍線 | 169 |
| 1308048 | 3134130604321 | 87.5 | 64.5 | 152(50.67) | 4 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604330 | 72 | 65.5 | 137.5(45.83) | 5 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130706304 | 67.5 | 65 | 132.5(44.17) | 6 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604324 | 82 | 48 | 130(43.33) | 7 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130706302 | 62 | 67.5 | 129.5(43.17) | 8 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604328 | 60.5 | 66 | 126.5(42.17) | 9 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604320 | 64.5 | 52 | 116.5(38.83) | 10 | 未入圍 | 169 |
| 1308048 | 3134130604325 | 53 | 51 | 104(34.67) | 11 | 未入圍 | 169 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦