歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308019 | 5234130706324 | 84 | 73.1 | 157.1(52.37) | 1 | 內(nèi)圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706318 | 77.5 | 70.1 | 147.6(49.20) | 2 | 外圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706321 | 77.5 | 67.6 | 145.1(48.37) | 3 | 入圍線 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706320 | 71.5 | 53.5 | 125(41.67) | 4 | 未入圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706325 | 63 | 53.1 | 116.1(38.70) | 5 | 未入圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706326 | 63.5 | 51.4 | 114.9(38.30) | 6 | 未入圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706319 | 74.5 | 40.1 | 114.6(38.20) | 7 | 未入圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706323 | 65 | 36.4 | 101.4(33.80) | 8 | 未入圍 | 145.1 |
| 1308019 | 5234130706322 | 48 | 41.8 | 89.8(29.93) | 9 | 未入圍 | 145.1 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦