歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306024 | 1134136102128 | 91.5 | 119.5 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102129 | 111 | 98.5 | 209.5(69.83) | 2 | 外圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102208 | 96 | 107.5 | 203.5(67.83) | 3 | 入圍線(xiàn) | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102211 | 94.5 | 98.5 | 193(64.33) | 4 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102127 | 91.5 | 95.5 | 187(62.33) | 5 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102201 | 97.5 | 89.5 | 187(62.33) | 6 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102203 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 7 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102125 | 87 | 94.5 | 181.5(60.50) | 8 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102205 | 73.5 | 103.5 | 177(59.00) | 9 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102206 | 90 | 86 | 176(58.67) | 10 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102207 | 73.5 | 93.5 | 167(55.67) | 11 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102130 | 69 | 94.5 | 163.5(54.50) | 12 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102210 | 73.5 | 84.5 | 158(52.67) | 13 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102202 | 63 | 92 | 155(51.67) | 14 | 未入圍 | 203.5 |
| 1306024 | 1134136102204 | 66 | 73 | 139(46.33) | 15 | 未入圍 | 203.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦