歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303017 | 1134139301507 | 111.5 | 100 | 211.5(70.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301506 | 109.5 | 102 | 211.5(70.50) | 2 | 外圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301429 | 107 | 104 | 211(70.33) | 3 | 入圍線(xiàn) | 211 |
| 1303017 | 1134139301502 | 110 | 99 | 209(69.67) | 4 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301514 | 106 | 102 | 208(69.33) | 5 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301501 | 115 | 85 | 200(66.67) | 6 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301511 | 101 | 94 | 195(65.00) | 7 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301515 | 107.5 | 85 | 192.5(64.17) | 8 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301512 | 90 | 97.5 | 187.5(62.50) | 9 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301510 | 106 | 80.5 | 186.5(62.17) | 10 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301505 | 86 | 97 | 183(61.00) | 11 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301503 | 70.5 | 90 | 160.5(53.50) | 12 | 未入圍 | 211 |
| 1303017 | 1134139301430 | 87 | 72 | 159(53.00) | 13 | 未入圍 | 211 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦