歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302086 | 2134130502218 | 114.5 | 112.5 | 227(75.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502219 | 104 | 108 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502224 | 92 | 109.5 | 201.5(67.17) | 3 | 入圍線(xiàn) | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502228 | 93 | 106.5 | 199.5(66.50) | 4 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502217 | 93 | 103 | 196(65.33) | 5 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502221 | 88 | 108 | 196(65.33) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502222 | 105 | 91 | 196(65.33) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502225 | 105 | 82.5 | 187.5(62.50) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502220 | 101.5 | 84 | 185.5(61.83) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502226 | 88 | 71 | 159(53.00) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
| 1302086 | 2134130502223 | 70.5 | 63 | 133.5(44.50) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦