歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301011 | 3134130800704 | 102 | 94.5 | 196.5(65.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800709 | 92.5 | 102 | 194.5(64.83) | 2 | 外圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800623 | 106.5 | 79.5 | 186(62.00) | 3 | 入圍線 | 186 |
| 1301011 | 3134130800624 | 103 | 75 | 178(59.33) | 4 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800708 | 90 | 86.5 | 176.5(58.83) | 5 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800701 | 84 | 76.5 | 160.5(53.50) | 6 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800630 | 75 | 84 | 159(53.00) | 7 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800706 | 88.5 | 69.5 | 158(52.67) | 8 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800626 | 78.5 | 79 | 157.5(52.50) | 9 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800705 | 87 | 69.5 | 156.5(52.17) | 10 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800628 | 85 | 64.5 | 149.5(49.83) | 11 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800702 | 85.5 | 59.5 | 145(48.33) | 12 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800627 | 65.5 | 68 | 133.5(44.50) | 13 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800629 | 69.5 | 47 | 116.5(38.83) | 14 | 未入圍 | 186 |
| 1301011 | 3134130800707 | 62.5 | 44 | 106.5(35.50) | 15 | 未入圍 | 186 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦