歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908124 | 2134091503914 | 111.5 | 98 | 209.5 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 0908124 | 2134091503907 | 96.5 | 102 | 198.5 | 2 | 外圍 | |
| 0908124 | 2134091503917 | 83 | 107 | 190 | 3 | 外圍 | |
| 0908124 | 2134091503915 | 90 | 99 | 189 | 4 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503910 | 85 | 96.5 | 181.5 | 5 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503916 | 82 | 90 | 172 | 6 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503906 | 69.5 | 101 | 170.5 | 7 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503913 | 74 | 88.5 | 162.5 | 8 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503911 | 84 | 71 | 155 | 9 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503912 | 71.5 | 67.5 | 139 | 10 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503904 | 66.5 | 67 | 133.5 | 11 | 入圍線 | |
| 0908124 | 2134091503908 | 55.5 | 77 | 132.5 | 12 | 入圍線 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦