歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908085 | 2134091502515 | 77.5 | 75 | 152.5 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 0908085 | 2134091502522 | 41 | 31 | 72 | 2 | 外圍 | |
| 0908085 | 2134091502514 | 56 | 39 | 95 | 3 | 外圍 | |
| 0908085 | 2134091502517 | 70 | 39.5 | 109.5 | 4 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502507 | 46.5 | 68 | 114.5 | 5 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502526 | 54.5 | 68 | 122.5 | 6 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502524 | 74 | 74 | 148 | 7 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502506 | 67 | 82 | 149 | 8 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502519 | 67 | 83.5 | 150.5 | 9 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502505 | 83 | 108 | 191 | 10 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502508 | 81 | 74 | 155 | 11 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502525 | 83 | 72.5 | 155.5 | 12 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502513 | 64.5 | 93 | 157.5 | 13 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502511 | 70.5 | 98 | 168.5 | 14 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502518 | 73 | 98 | 171 | 15 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502523 | 95 | 77.5 | 172.5 | 16 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502512 | 97 | 78.5 | 175.5 | 17 | 入圍線 | |
| 0908085 | 2134091502516 | 97 | 84 | 181 | 18 | 入圍線 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦