歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908012 | 3134091504103 | 96.5 | 104.5 | 201 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 0908012 | 3134091504101 | 94 | 106 | 200 | 2 | 內(nèi)圍 | |
| 0908012 | 3134091504120 | 88 | 93 | 181 | 3 | 外圍 | |
| 0908012 | 3134091504117 | 97.5 | 83 | 180.5 | 4 | 外圍 | |
| 0908012 | 3134091504113 | 87.5 | 76.5 | 164 | 5 | 外圍 | |
| 0908012 | 3134091504106 | 77.5 | 83.5 | 161 | 6 | 外圍 | |
| 0908012 | 3134091504108 | 77.5 | 83.5 | 161 | 7 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504107 | 91 | 68 | 159 | 8 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504102 | 83 | 74 | 157 | 9 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504111 | 71.5 | 77 | 148.5 | 10 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504105 | 72.5 | 72.5 | 145 | 11 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504104 | 59 | 85 | 144 | 12 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504119 | 62.5 | 61 | 123.5 | 13 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504112 | 60 | 61.5 | 121.5 | 14 | 入圍線 | |
| 0908012 | 3134091504114 | 67 | 50.5 | 117.5 | 15 | 入圍線 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦