歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908006 | 1134091600502 | 102 | 110 | 212 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 0908006 | 1134091600509 | 90 | 109.5 | 199.5 | 2 | 外圍 | |
| 0908006 | 1134091600507 | 84 | 108.5 | 192.5 | 3 | 外圍 | |
| 0908006 | 1134091600504 | 78 | 113 | 191 | 4 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600503 | 94.5 | 92 | 186.5 | 5 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600506 | 85.5 | 100.5 | 186 | 6 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600505 | 79.5 | 105.5 | 185 | 7 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600510 | 81 | 93 | 174 | 8 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600508 | 90 | 83.5 | 173.5 | 9 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600430 | 76.5 | 94.5 | 171 | 10 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600501 | 85.5 | 84 | 169.5 | 11 | 入圍線 | |
| 0908006 | 1134091600429 | 67.5 | 84.5 | 152 | 12 | 入圍線 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦