歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0907004 | 2134090103426 | 86 | 88 | 174 | 1 | 內圍 | |
| 0907004 | 2134090103423 | 67 | 66 | 133 | 2 | 外圍 | |
| 0907004 | 2134090103516 | 82 | 66 | 148 | 3 | 外圍 | |
| 0907004 | 2134090103427 | 82 | 72 | 154 | 4 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103429 | 79 | 75 | 154 | 5 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103517 | 72 | 84 | 156 | 6 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103511 | 74 | 93 | 167 | 7 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103424 | 88.5 | 80.5 | 169 | 8 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103514 | 88 | 81 | 169 | 9 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103505 | 83 | 89 | 172 | 10 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103425 | 96 | 103.5 | 199.5 | 11 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103518 | 83.5 | 93.5 | 177 | 12 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103502 | 85.5 | 95 | 180.5 | 13 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103503 | 84 | 97.5 | 181.5 | 14 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103501 | 83.5 | 98 | 181.5 | 15 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103430 | 97.5 | 88.5 | 186 | 16 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103421 | 88 | 99 | 187 | 17 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103506 | 95.5 | 93.5 | 189 | 18 | 入圍線 | |
| 0907004 | 2134090103513 | 95 | 94 | 189 | 19 | 入圍線 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦