青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2023(聯(lián)考)六安金安區(qū)-區(qū)教育局-專業(yè)技術(shù)(0905075)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0905075 4134090901718 108.5 115 223.5(74.50) 1 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901604 103.5 104 207.5(69.17) 2 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902407 88 119 207(69.00) 3 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902015 104 101 205(68.33) 4 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901921 101.5 101.5 203(67.67) 5 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901602 88 114 202(67.33) 6 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901927 94 107.5 201.5(67.17) 7 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902014 106 94 200(66.67) 8 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902209 86.5 110.5 197(65.67) 9 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901716 84 112 196(65.33) 10 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901920 95.5 100 195.5(65.17) 11 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902007 96 99 195(65.00) 12 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090901709 88.5 105 193.5(64.50) 13 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902404 97 96 193(64.33) 14 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902301 100 92 192(64.00) 15 內(nèi)圍 179.5
0905075 4134090902326 92.5 99 191.5(63.83) 16 外圍 179.5
0905075 4134090901906 95.5 95.5 191(63.67) 17 外圍 179.5
0905075 4134090901923 92.5 98 190.5(63.50) 18 外圍 179.5
0905075 4134090902117 86.5 103.5 190(63.33) 19 外圍 179.5
0905075 4134090902207 94.5 95 189.5(63.17) 20 外圍 179.5
0905075 4134090901616 85 103.5 188.5(62.83) 21 外圍 179.5
0905075 4134090902222 86 102.5 188.5(62.83) 22 外圍 179.5
0905075 4134090901727 93.5 94.5 188(62.67) 23 外圍 179.5
0905075 4134090901904 95.5 91 186.5(62.17) 24 外圍 179.5
0905075 4134090901926 80.5 105.5 186(62.00) 25 外圍 179.5
0905075 4134090902020 86 98.5 184.5(61.50) 26 外圍 179.5
0905075 4134090902120 86 98.5 184.5(61.50) 27 外圍 179.5
0905075 4134090901610 89 95 184(61.33) 28 外圍 179.5
0905075 4134090902304 98 86 184(61.33) 29 外圍 179.5
0905075 4134090902220 86 97.5 183.5(61.17) 30 外圍 179.5
0905075 4134090902307 90 93.5 183.5(61.17) 31 外圍 179.5
0905075 4134090902319 90 92.5 182.5(60.83) 32 外圍 179.5
0905075 4134090901608 83.5 98.5 182(60.67) 33 外圍 179.5
0905075 4134090901825 87 95 182(60.67) 34 外圍 179.5
0905075 4134090902026 95.5 86.5 182(60.67) 35 外圍 179.5
0905075 4134090901522 77 104.5 181.5(60.50) 36 外圍 179.5
0905075 4134090902005 77.5 104 181.5(60.50) 37 外圍 179.5
0905075 4134090902113 90 91.5 181.5(60.50) 38 外圍 179.5
0905075 4134090901812 78.5 102.5 181(60.33) 39 外圍 179.5
0905075 4134090901919 84.5 96.5 181(60.33) 40 外圍 179.5
0905075 4134090901605 86 94.5 180.5(60.17) 41 外圍 179.5
0905075 4134090901619 86.5 94 180.5(60.17) 42 外圍 179.5
0905075 4134090901809 81 99.5 180.5(60.17) 43 外圍 179.5
0905075 4134090901615 84 96 180(60.00) 44 外圍 179.5
0905075 4134090901705 78.5 101 179.5(59.83) 45 入圍線 179.5
0905075 4134090902208 88 91 179(59.67) 46 未入圍 179.5
0905075 4134090901723 85.5 93 178.5(59.50) 47 未入圍 179.5
0905075 4134090901811 82.5 95.5 178(59.33) 48 未入圍 179.5
0905075 4134090901529 98.5 79 177.5(59.17) 49 未入圍 179.5
0905075 4134090901715 100.5 77 177.5(59.17) 50 未入圍 179.5
0905075 4134090902204 72.5 105 177.5(59.17) 51 未入圍 179.5
0905075 4134090902405 80 97.5 177.5(59.17) 52 未入圍 179.5
0905075 4134090902230 74 103 177(59.00) 53 未入圍 179.5
0905075 4134090901903 81.5 95 176.5(58.83) 54 未入圍 179.5
0905075 4134090901822 83.5 92.5 176(58.67) 55 未入圍 179.5
0905075 4134090902013 87 88.5 175.5(58.50) 56 未入圍 179.5
0905075 4134090901911 91.5 82.5 174(58.00) 57 未入圍 179.5
0905075 4134090901516 81 92.5 173.5(57.83) 58 未入圍 179.5
0905075 4134090902001 98 75.5 173.5(57.83) 59 未入圍 179.5
0905075 4134090901518 79.5 93.5 173(57.67) 60 未入圍 179.5
0905075 4134090901909 81.5 91.5 173(57.67) 61 未入圍 179.5
0905075 4134090902119 90 83 173(57.67) 62 未入圍 179.5
0905075 4134090902401 83 90 173(57.67) 63 未入圍 179.5
0905075 4134090901519 87 85.5 172.5(57.50) 64 未入圍 179.5
0905075 4134090901708 87.5 85 172.5(57.50) 65 未入圍 179.5
0905075 4134090901713 80.5 92 172.5(57.50) 66 未入圍 179.5
0905075 4134090901717 87 85.5 172.5(57.50) 67 未入圍 179.5
0905075 4134090902012 76.5 96 172.5(57.50) 68 未入圍 179.5
0905075 4134090902215 83.5 89 172.5(57.50) 69 未入圍 179.5
0905075 4134090902126 76 96 172(57.33) 70 未入圍 179.5
0905075 4134090901712 78 93.5 171.5(57.17) 71 未入圍 179.5
0905075 4134090902124 80 91.5 171.5(57.17) 72 未入圍 179.5
0905075 4134090902125 82.5 89 171.5(57.17) 73 未入圍 179.5
0905075 4134090901702 73.5 97.5 171(57.00) 74 未入圍 179.5
0905075 4134090902108 74 97 171(57.00) 75 未入圍 179.5
0905075 4134090901612 82.5 88 170.5(56.83) 76 未入圍 179.5
0905075 4134090902122 89.5 81 170.5(56.83) 77 未入圍 179.5
0905075 4134090902313 83.5 87 170.5(56.83) 78 未入圍 179.5
0905075 4134090902011 80 90 170(56.67) 79 未入圍 179.5
0905075 4134090901523 83 86.5 169.5(56.50) 80 未入圍 179.5
0905075 4134090901729 86 83.5 169.5(56.50) 81 未入圍 179.5
0905075 4134090901710 87.5 81.5 169(56.33) 82 未入圍 179.5
0905075 4134090901913 69 100 169(56.33) 83 未入圍 179.5
0905075 4134090902213 77.5 91.5 169(56.33) 84 未入圍 179.5
0905075 4134090902224 86.5 82.5 169(56.33) 85 未入圍 179.5
0905075 4134090901820 66.5 102 168.5(56.17) 86 未入圍 179.5
0905075 4134090901627 80 88 168(56.00) 87 未入圍 179.5
0905075 4134090902028 83.5 84.5 168(56.00) 88 未入圍 179.5
0905075 4134090902128 82.5 85.5 168(56.00) 89 未入圍 179.5
0905075 4134090902312 76.5 91.5 168(56.00) 90 未入圍 179.5
0905075 4134090902104 80.5 87 167.5(55.83) 91 未入圍 179.5
0905075 4134090901801 82.5 84.5 167(55.67) 92 未入圍 179.5
0905075 4134090902022 68 99 167(55.67) 93 未入圍 179.5
0905075 4134090902210 71 96 167(55.67) 94 未入圍 179.5
0905075 4134090902325 74.5 92.5 167(55.67) 95 未入圍 179.5
0905075 4134090901802 82.5 84 166.5(55.50) 96 未入圍 179.5
0905075 4134090901726 79 87 166(55.33) 97 未入圍 179.5
0905075 4134090902225 84 82 166(55.33) 98 未入圍 179.5
0905075 4134090902107 81.5 84 165.5(55.17) 99 未入圍 179.5
0905075 4134090901515 70 95 165(55.00) 100 未入圍 179.5
0905075 4134090902327 77.5 87.5 165(55.00) 101 未入圍 179.5
0905075 4134090902229 82.5 81.5 164(54.67) 102 未入圍 179.5
0905075 4134090901607 78 85.5 163.5(54.50) 103 未入圍 179.5
0905075 4134090901614 89.5 73.5 163(54.33) 104 未入圍 179.5
0905075 4134090901916 82 81 163(54.33) 105 未入圍 179.5
0905075 4134090901928 81 82 163(54.33) 106 未入圍 179.5
0905075 4134090901929 72 91 163(54.33) 107 未入圍 179.5
0905075 4134090902411 77 85.5 162.5(54.17) 108 未入圍 179.5
0905075 4134090902212 82 80 162(54.00) 109 未入圍 179.5
0905075 4134090902315 69 93 162(54.00) 110 未入圍 179.5
0905075 4134090901815 69.5 92 161.5(53.83) 111 未入圍 179.5
0905075 4134090902101 72.5 89 161.5(53.83) 112 未入圍 179.5
0905075 4134090902102 82.5 79 161.5(53.83) 113 未入圍 179.5
0905075 4134090901628 65 96 161(53.67) 114 未入圍 179.5
0905075 4134090901817 65 96 161(53.67) 115 未入圍 179.5
0905075 4134090902109 79.5 81.5 161(53.67) 116 未入圍 179.5
0905075 4134090902121 69.5 91.5 161(53.67) 117 未入圍 179.5
0905075 4134090901908 70 90.5 160.5(53.50) 118 未入圍 179.5
0905075 4134090901714 69.5 90.5 160(53.33) 119 未入圍 179.5
0905075 4134090901703 72.5 87 159.5(53.17) 120 未入圍 179.5
0905075 4134090901706 75 84.5 159.5(53.17) 121 未入圍 179.5
0905075 4134090902018 81.5 78 159.5(53.17) 122 未入圍 179.5
0905075 4134090902105 79.5 80 159.5(53.17) 123 未入圍 179.5
0905075 4134090902112 78 81.5 159.5(53.17) 124 未入圍 179.5
0905075 4134090902218 57.5 102 159.5(53.17) 125 未入圍 179.5
0905075 4134090901806 73 86 159(53.00) 126 未入圍 179.5
0905075 4134090901901 75.5 83.5 159(53.00) 127 未入圍 179.5
0905075 4134090901922 74.5 84 158.5(52.83) 128 未入圍 179.5
0905075 4134090902409 75.5 83 158.5(52.83) 129 未入圍 179.5
0905075 4134090901618 67 91 158(52.67) 130 未入圍 179.5
0905075 4134090901725 73.5 84 157.5(52.50) 131 未入圍 179.5
0905075 4134090901613 65 92 157(52.33) 132 未入圍 179.5
0905075 4134090902203 74.5 82.5 157(52.33) 133 未入圍 179.5
0905075 4134090901826 71 85.5 156.5(52.17) 134 未入圍 179.5
0905075 4134090901819 73.5 82.5 156(52.00) 135 未入圍 179.5
0905075 4134090901823 71.5 84.5 156(52.00) 136 未入圍 179.5
0905075 4134090901902 72.5 83.5 156(52.00) 137 未入圍 179.5
0905075 4134090902206 72.5 83.5 156(52.00) 138 未入圍 179.5
0905075 4134090901814 65.5 90 155.5(51.83) 139 未入圍 179.5
0905075 4134090902221 68.5 87 155.5(51.83) 140 未入圍 179.5
0905075 4134090901818 78 76.5 154.5(51.50) 141 未入圍 179.5
0905075 4134090902118 74.5 80 154.5(51.50) 142 未入圍 179.5
0905075 4134090902408 69.5 85 154.5(51.50) 143 未入圍 179.5
0905075 4134090901606 75.5 78.5 154(51.33) 144 未入圍 179.5
0905075 4134090902009 71 83 154(51.33) 145 未入圍 179.5
0905075 4134090901617 62 91 153(51.00) 146 未入圍 179.5
0905075 4134090901704 72.5 80.5 153(51.00) 147 未入圍 179.5
0905075 4134090901829 75 78 153(51.00) 148 未入圍 179.5
0905075 4134090901620 77 75.5 152.5(50.83) 149 未入圍 179.5
0905075 4134090901805 78.5 74 152.5(50.83) 150 未入圍 179.5
0905075 4134090902023 87.5 65 152.5(50.83) 151 未入圍 179.5
0905075 4134090902223 58.5 94 152.5(50.83) 152 未入圍 179.5
0905075 4134090901603 73 79 152(50.67) 153 未入圍 179.5
0905075 4134090901827 77.5 74 151.5(50.50) 154 未入圍 179.5
0905075 4134090902211 63.5 87 150.5(50.17) 155 未入圍 179.5
0905075 4134090902214 67.5 83 150.5(50.17) 156 未入圍 179.5
0905075 4134090901630 74.5 75.5 150(50.00) 157 未入圍 179.5
0905075 4134090902016 65 85 150(50.00) 158 未入圍 179.5
0905075 4134090902027 57 93 150(50.00) 159 未入圍 179.5
0905075 4134090902226 64 86 150(50.00) 160 未入圍 179.5
0905075 4134090901526 81 68.5 149.5(49.83) 161 未入圍 179.5
0905075 4134090901721 78.5 71 149.5(49.83) 162 未入圍 179.5
0905075 4134090901816 76 73.5 149.5(49.83) 163 未入圍 179.5
0905075 4134090902006 75 74 149(49.67) 164 未入圍 179.5
0905075 4134090902106 64 85 149(49.67) 165 未入圍 179.5
0905075 4134090902004 69.5 79 148.5(49.50) 166 未入圍 179.5
0905075 4134090902110 72 75.5 147.5(49.17) 167 未入圍 179.5
0905075 4134090901524 86.5 60 146.5(48.83) 168 未入圍 179.5
0905075 4134090902314 63.5 83 146.5(48.83) 169 未入圍 179.5
0905075 4134090901625 62.5 83 145.5(48.50) 170 未入圍 179.5
0905075 4134090901912 68 77 145(48.33) 171 未入圍 179.5
0905075 4134090902217 59 86 145(48.33) 172 未入圍 179.5
0905075 4134090902003 62 82 144(48.00) 173 未入圍 179.5
0905075 4134090902201 61 83 144(48.00) 174 未入圍 179.5
0905075 4134090901803 68.5 75 143.5(47.83) 175 未入圍 179.5
0905075 4134090901821 74.5 68.5 143(47.67) 176 未入圍 179.5
0905075 4134090902216 74 69 143(47.67) 177 未入圍 179.5
0905075 4134090902303 67 76 143(47.67) 178 未入圍 179.5
0905075 4134090902309 71.5 71.5 143(47.67) 179 未入圍 179.5
0905075 4134090901517 71.5 70.5 142(47.33) 180 未入圍 179.5
0905075 4134090901807 72 69.5 141.5(47.17) 181 未入圍 179.5
0905075 4134090902010 66.5 75 141.5(47.17) 182 未入圍 179.5
0905075 4134090901530 63 78 141(47.00) 183 未入圍 179.5
0905075 4134090902306 65 76 141(47.00) 184 未入圍 179.5
0905075 4134090902324 67.5 73 140.5(46.83) 185 未入圍 179.5
0905075 4134090901914 70.5 69.5 140(46.67) 186 未入圍 179.5
0905075 4134090902316 72 68 140(46.67) 187 未入圍 179.5
0905075 4134090902402 62 78 140(46.67) 188 未入圍 179.5
0905075 4134090901609 67.5 72 139.5(46.50) 189 未入圍 179.5
0905075 4134090901930 70.5 69 139.5(46.50) 190 未入圍 179.5
0905075 4134090902021 74 65.5 139.5(46.50) 191 未入圍 179.5
0905075 4134090901907 69 70 139(46.33) 192 未入圍 179.5
0905075 4134090902311 62 77 139(46.33) 193 未入圍 179.5
0905075 4134090901924 69.5 69 138.5(46.17) 194 未入圍 179.5
0905075 4134090902130 70 68.5 138.5(46.17) 195 未入圍 179.5
0905075 4134090902330 68.5 70 138.5(46.17) 196 未入圍 179.5
0905075 4134090902025 69 69 138(46.00) 197 未入圍 179.5
0905075 4134090901804 71.5 66 137.5(45.83) 198 未入圍 179.5
0905075 4134090901528 62 74 136(45.33) 199 未入圍 179.5
0905075 4134090901925 62 74 136(45.33) 200 未入圍 179.5
0905075 4134090902227 69 67 136(45.33) 201 未入圍 179.5
0905075 4134090902029 60.5 74 134.5(44.83) 202 未入圍 179.5
0905075 4134090901719 74 60 134(44.67) 203 未入圍 179.5
0905075 4134090902024 64.5 69 133.5(44.50) 204 未入圍 179.5
0905075 4134090902219 48.5 85 133.5(44.50) 205 未入圍 179.5
0905075 4134090901707 68 65 133(44.33) 206 未入圍 179.5
0905075 4134090901915 60 73 133(44.33) 207 未入圍 179.5
0905075 4134090902115 67 64 131(43.67) 208 未入圍 179.5
0905075 4134090902317 63.5 67 130.5(43.50) 209 未入圍 179.5
0905075 4134090902305 69 60 129(43.00) 210 未入圍 179.5
0905075 4134090902410 75.5 53.5 129(43.00) 211 未入圍 179.5
0905075 4134090902302 66.5 61 127.5(42.50) 212 未入圍 179.5
0905075 4134090902017 63.5 63 126.5(42.17) 213 未入圍 179.5
0905075 4134090902328 54 72 126(42.00) 214 未入圍 179.5
0905075 4134090901622 57.5 67 124.5(41.50) 215 未入圍 179.5
0905075 4134090901730 59.5 65 124.5(41.50) 216 未入圍 179.5
0905075 4134090901525 59.5 64 123.5(41.17) 217 未入圍 179.5
0905075 4134090901701 63 60 123(41.00) 218 未入圍 179.5
0905075 4134090901527 68 54 122(40.67) 219 未入圍 179.5
0905075 4134090901711 66 56 122(40.67) 220 未入圍 179.5
0905075 4134090901520 64 57 121(40.33) 221 未入圍 179.5
0905075 4134090902002 52 66 118(39.33) 222 未入圍 179.5
0905075 4134090902129 49.5 67 116.5(38.83) 223 未入圍 179.5
0905075 4134090902320 76.5 39.5 116(38.67) 224 未入圍 179.5
0905075 4134090902123 66.5 45 111.5(37.17) 225 未入圍 179.5
0905075 4134090902322 62.5 49 111.5(37.17) 226 未入圍 179.5
0905075 4134090901623 71.5 38.5 110(36.67) 227 未入圍 179.5
0905075 4134090901601 45 63 108(36.00) 228 未入圍 179.5
0905075 4134090901728 50 57 107(35.67) 229 未入圍 179.5
0905075 4134090902228 48.5 57 105.5(35.17) 230 未入圍 179.5
0905075 4134090902008 63 40 103(34.33) 231 未入圍 179.5
0905075 4134090901910 59 30 89(29.67) 232 未入圍 179.5
職位詳情
職位代碼:
0905075
年份:
2023
考試地區(qū):
六安-金安區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
區(qū)教育局
機(jī)關(guān)單位:
城區(qū)幼兒園
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
15
報(bào)名人數(shù):
228
分?jǐn)?shù)線:
179.5
最高分?jǐn)?shù):
223.5
平均分:
189.8
專業(yè)要求:
學(xué)前教育(570102K)
學(xué)歷要求:
大專及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
30周歲及以下
考試類別:
中小學(xué)教師類(D類)
考試類型代碼:
41
其他:
具有幼兒園教師資格證
備注:
1.專項(xiàng)招聘應(yīng)屆畢業(yè)生; 2.專業(yè)測試(二);3.按從高分到低分順序依次選崗。
咨詢電話:
0564-3261739
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026年安徽三支一扶筆試課程:《綜合知識(shí)》刷題沖刺班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天
¥600-1200
2026年安徽三支一扶筆試課程:《綜合知識(shí)》考點(diǎn)精講班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天
¥600-1200
2026年安徽三支一扶筆試課程:《綜合知識(shí)》精講刷題沖刺營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):12天
¥1200-2400