歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905049 | 5134091603011 | 105 | 96.7 | 201.7(67.23) | 1 | 內(nèi)圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603015 | 94 | 87.9 | 181.9(60.63) | 2 | 外圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603018 | 93.5 | 88.3 | 181.8(60.60) | 3 | 入圍線 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603024 | 91 | 88.8 | 179.8(59.93) | 4 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603013 | 82.5 | 85.8 | 168.3(56.10) | 5 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603010 | 83 | 81.7 | 164.7(54.90) | 6 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603016 | 92.5 | 71.1 | 163.6(54.53) | 7 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603022 | 92.5 | 70.1 | 162.6(54.20) | 8 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603017 | 78.5 | 77.7 | 156.2(52.07) | 9 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603014 | 78.5 | 75.9 | 154.4(51.47) | 10 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603023 | 97.5 | 55.5 | 153(51.00) | 11 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603020 | 67.5 | 75.2 | 142.7(47.57) | 12 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603021 | 82.5 | 45.5 | 128(42.67) | 13 | 未入圍 | 181.8 |
| 0905049 | 5134091603019 | 67 | 57.6 | 124.6(41.53) | 14 | 未入圍 | 181.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦