歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905040 | 5634091602610 | 102.5 | 98 | 200.5(66.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602617 | 111.5 | 76.6 | 188.1(62.70) | 2 | 內(nèi)圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602619 | 98 | 86.4 | 184.4(61.47) | 3 | 內(nèi)圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602622 | 98.5 | 85.6 | 184.1(61.37) | 4 | 內(nèi)圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602609 | 100 | 83.7 | 183.7(61.23) | 5 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602620 | 107 | 75.4 | 182.4(60.80) | 6 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602625 | 106.5 | 70.8 | 177.3(59.10) | 7 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602621 | 84 | 83.5 | 167.5(55.83) | 8 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602616 | 85.5 | 66.4 | 151.9(50.63) | 9 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602608 | 86 | 63.9 | 149.9(49.97) | 10 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602623 | 68 | 73.2 | 141.2(47.07) | 11 | 外圍 | 135.7 |
| 0905040 | 5634091602611 | 74 | 61.7 | 135.7(45.23) | 12 | 入圍線 | 135.7 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦