青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021下(聯(lián)考)六安裕安區(qū)-裕安區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心-管理(0902043)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0902043 1134090404412 95.5 108 203.5(67.83) 1 內(nèi)圍 201.5
0902043 1134090404317 106 96 202(67.33) 2 外圍 201.5
0902043 1134090404213 100 101.5 201.5(67.17) 3 入圍線 201.5
0902043 1134090404509 87.5 113 200.5(66.83) 4 未入圍 201.5
0902043 1134090404327 105 95 200(66.67) 5 未入圍 201.5
0902043 1134090404029 91 108.5 199.5(66.50) 6 未入圍 201.5
0902043 1134090404223 99.5 97.5 197(65.67) 7 未入圍 201.5
0902043 1134090404419 94 101 195(65.00) 8 未入圍 201.5
0902043 1134090404321 96 97.5 193.5(64.50) 9 未入圍 201.5
0902043 1134090404216 89 103.5 192.5(64.17) 10 未入圍 201.5
0902043 1134090404207 88.5 103 191.5(63.83) 11 未入圍 201.5
0902043 1134090404310 90 97 187(62.33) 12 未入圍 201.5
0902043 1134090404322 98.5 87.5 186(62.00) 13 未入圍 201.5
0902043 1134090404404 87 98 185(61.67) 14 未入圍 201.5
0902043 1134090404501 92 93 185(61.67) 15 未入圍 201.5
0902043 1134090404127 91.5 93 184.5(61.50) 16 未入圍 201.5
0902043 1134090404212 76 107 183(61.00) 17 未入圍 201.5
0902043 1134090404424 90.5 91.5 182(60.67) 18 未入圍 201.5
0902043 1134090404302 86 95 181(60.33) 19 未入圍 201.5
0902043 1134090404303 96.5 84.5 181(60.33) 20 未入圍 201.5
0902043 1134090404426 97 83 180(60.00) 21 未入圍 201.5
0902043 1134090404421 88.5 91 179.5(59.83) 22 未入圍 201.5
0902043 1134090404306 96 82 178(59.33) 23 未入圍 201.5
0902043 1134090404116 83 94.5 177.5(59.17) 24 未入圍 201.5
0902043 1134090404514 88.5 89 177.5(59.17) 25 未入圍 201.5
0902043 1134090404506 80 95.5 175.5(58.50) 26 未入圍 201.5
0902043 1134090404201 84 91 175(58.33) 27 未入圍 201.5
0902043 1134090404103 74 100 174(58.00) 28 未入圍 201.5
0902043 1134090404110 80 93 173(57.67) 29 未入圍 201.5
0902043 1134090404416 90 83 173(57.67) 30 未入圍 201.5
0902043 1134090404122 91 81.5 172.5(57.50) 31 未入圍 201.5
0902043 1134090404326 76.5 96 172.5(57.50) 32 未入圍 201.5
0902043 1134090404429 85 87.5 172.5(57.50) 33 未入圍 201.5
0902043 1134090404113 72 99.5 171.5(57.17) 34 未入圍 201.5
0902043 1134090404215 85.5 85.5 171(57.00) 35 未入圍 201.5
0902043 1134090404217 83.5 87.5 171(57.00) 36 未入圍 201.5
0902043 1134090404319 84 86 170(56.67) 37 未入圍 201.5
0902043 1134090404314 73.5 96 169.5(56.50) 38 未入圍 201.5
0902043 1134090404101 75 94 169(56.33) 39 未入圍 201.5
0902043 1134090404402 84 85 169(56.33) 40 未入圍 201.5
0902043 1134090404230 88.5 80 168.5(56.17) 41 未入圍 201.5
0902043 1134090404027 77 91 168(56.00) 42 未入圍 201.5
0902043 1134090404220 81.5 86 167.5(55.83) 43 未入圍 201.5
0902043 1134090404305 74.5 92.5 167(55.67) 44 未入圍 201.5
0902043 1134090404307 78.5 88.5 167(55.67) 45 未入圍 201.5
0902043 1134090404512 81 86 167(55.67) 46 未入圍 201.5
0902043 1134090404210 78 88.5 166.5(55.50) 47 未入圍 201.5
0902043 1134090404221 77 89.5 166.5(55.50) 48 未入圍 201.5
0902043 1134090404315 77.5 89 166.5(55.50) 49 未入圍 201.5
0902043 1134090404504 80.5 86 166.5(55.50) 50 未入圍 201.5
0902043 1134090404105 67.5 98.5 166(55.33) 51 未入圍 201.5
0902043 1134090404324 75 91 166(55.33) 52 未入圍 201.5
0902043 1134090404330 79 87 166(55.33) 53 未入圍 201.5
0902043 1134090404405 73.5 92.5 166(55.33) 54 未入圍 201.5
0902043 1134090404401 82.5 82.5 165(55.00) 55 未入圍 201.5
0902043 1134090404408 60.5 104.5 165(55.00) 56 未入圍 201.5
0902043 1134090404301 79 85.5 164.5(54.83) 57 未入圍 201.5
0902043 1134090404311 81.5 83 164.5(54.83) 58 未入圍 201.5
0902043 1134090404325 80 83.5 163.5(54.50) 59 未入圍 201.5
0902043 1134090404218 71.5 91 162.5(54.17) 60 未入圍 201.5
0902043 1134090404229 73 89 162(54.00) 61 未入圍 201.5
0902043 1134090404420 89.5 72.5 162(54.00) 62 未入圍 201.5
0902043 1134090404204 84 77.5 161.5(53.83) 63 未入圍 201.5
0902043 1134090404219 80.5 80.5 161(53.67) 64 未入圍 201.5
0902043 1134090404428 78 82.5 160.5(53.50) 65 未入圍 201.5
0902043 1134090404108 77 83 160(53.33) 66 未入圍 201.5
0902043 1134090404208 73.5 84.5 158(52.67) 67 未入圍 201.5
0902043 1134090404318 73.5 84.5 158(52.67) 68 未入圍 201.5
0902043 1134090404119 70 87 157(52.33) 69 未入圍 201.5
0902043 1134090404203 70.5 86.5 157(52.33) 70 未入圍 201.5
0902043 1134090404304 68 89 157(52.33) 71 未入圍 201.5
0902043 1134090404117 68 87.5 155.5(51.83) 72 未入圍 201.5
0902043 1134090404403 83.5 71.5 155(51.67) 73 未入圍 201.5
0902043 1134090404228 59 95.5 154.5(51.50) 74 未入圍 201.5
0902043 1134090404024 73 80 153(51.00) 75 未入圍 201.5
0902043 1134090404510 65 88 153(51.00) 76 未入圍 201.5
0902043 1134090404410 70 82.5 152.5(50.83) 77 未入圍 201.5
0902043 1134090404508 65.5 86.5 152(50.67) 78 未入圍 201.5
0902043 1134090404226 67.5 84 151.5(50.50) 79 未入圍 201.5
0902043 1134090404427 71 80.5 151.5(50.50) 80 未入圍 201.5
0902043 1134090404124 77 73.5 150.5(50.17) 81 未入圍 201.5
0902043 1134090404312 83 67.5 150.5(50.17) 82 未入圍 201.5
0902043 1134090404513 77 73.5 150.5(50.17) 83 未入圍 201.5
0902043 1134090404323 63.5 86.5 150(50.00) 84 未入圍 201.5
0902043 1134090404425 69 80.5 149.5(49.83) 85 未入圍 201.5
0902043 1134090404320 59.5 89 148.5(49.50) 86 未入圍 201.5
0902043 1134090404503 68 80 148(49.33) 87 未入圍 201.5
0902043 1134090404202 69.5 78 147.5(49.17) 88 未入圍 201.5
0902043 1134090404224 51.5 96 147.5(49.17) 89 未入圍 201.5
0902043 1134090404511 62 85.5 147.5(49.17) 90 未入圍 201.5
0902043 1134090404123 74 71 145(48.33) 91 未入圍 201.5
0902043 1134090404417 59.5 85.5 145(48.33) 92 未入圍 201.5
0902043 1134090404128 69 75.5 144.5(48.17) 93 未入圍 201.5
0902043 1134090404025 63 80.5 143.5(47.83) 94 未入圍 201.5
0902043 1134090404225 66.5 77 143.5(47.83) 95 未入圍 201.5
0902043 1134090404423 69 74.5 143.5(47.83) 96 未入圍 201.5
0902043 1134090404023 65.5 77.5 143(47.67) 97 未入圍 201.5
0902043 1134090404205 77.5 65.5 143(47.67) 98 未入圍 201.5
0902043 1134090404227 70.5 71.5 142(47.33) 99 未入圍 201.5
0902043 1134090404505 68.5 73 141.5(47.17) 100 未入圍 201.5
0902043 1134090404418 65.5 75.5 141(47.00) 101 未入圍 201.5
0902043 1134090404125 56.5 83.5 140(46.67) 102 未入圍 201.5
0902043 1134090404115 64.5 72 136.5(45.50) 103 未入圍 201.5
0902043 1134090404129 52.5 77.5 130(43.33) 104 未入圍 201.5
0902043 1134090404130 54 65 119(39.67) 105 未入圍 201.5
0902043 1134090404214 47.5 65 112.5(37.50) 106 未入圍 201.5
0902043 1134090404406 40.5 65 105.5(35.17) 107 未入圍 201.5
職位詳情
職位代碼:
0902043
年份:
2021下
考試地區(qū):
六安-裕安區(qū)
招錄機關(guān):
裕安區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心
機關(guān)單位:
裕安區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
128
分數(shù)線:
201.5
最高分數(shù):
203.5
平均分:
專業(yè)要求:
管理科學(xué)與工程類、旅游管理類
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
經(jīng)常夜巡值班,適合男性。
咨詢電話:
0564-3301386
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200