歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902042 | 1134090304805 | 103.5 | 106 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304729 | 97 | 96 | 193(64.33) | 2 | 內(nèi)圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304818 | 99.5 | 93 | 192.5(64.17) | 3 | 外圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304730 | 105.5 | 84.5 | 190(63.33) | 4 | 外圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304820 | 103.5 | 82.5 | 186(62.00) | 5 | 外圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304803 | 94.5 | 86 | 180.5(60.17) | 6 | 入圍線(xiàn) | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304727 | 103 | 70.5 | 173.5(57.83) | 7 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304802 | 83.5 | 88.5 | 172(57.33) | 8 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304807 | 93.5 | 64.5 | 158(52.67) | 9 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304821 | 81 | 77 | 158(52.67) | 10 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304813 | 75 | 79.5 | 154.5(51.50) | 11 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304806 | 84 | 68.5 | 152.5(50.83) | 12 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304819 | 68.5 | 84 | 152.5(50.83) | 13 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304809 | 67 | 70 | 137(45.67) | 14 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304728 | 59.5 | 70 | 129.5(43.17) | 15 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304801 | 81.5 | 46 | 127.5(42.50) | 16 | 未入圍 | 180.5 |
| 0902042 | 1134090304812 | 85.5 | 34.5 | 120(40.00) | 17 | 未入圍 | 180.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦