歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902034 | 2134091000620 | 121 | 95.5 | 216.5(72.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000617 | 100.5 | 94.5 | 195(65.00) | 2 | 外圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000628 | 106 | 83.5 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000629 | 103 | 85.5 | 188.5(62.83) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000705 | 90 | 98.5 | 188.5(62.83) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000708 | 94 | 92.5 | 186.5(62.17) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000624 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000707 | 98 | 86.5 | 184.5(61.50) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000704 | 109.5 | 73.5 | 183(61.00) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000625 | 94 | 87 | 181(60.33) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000709 | 93.5 | 82.5 | 176(58.67) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000613 | 100 | 73 | 173(57.67) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000616 | 101 | 65.5 | 166.5(55.50) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000701 | 76.5 | 90 | 166.5(55.50) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000706 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000615 | 87.5 | 77 | 164.5(54.83) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000622 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 17 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000703 | 76.5 | 85 | 161.5(53.83) | 18 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000702 | 88.5 | 69 | 157.5(52.50) | 19 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000623 | 66.5 | 85 | 151.5(50.50) | 20 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000626 | 76 | 75 | 151(50.33) | 21 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000619 | 68 | 82 | 150(50.00) | 22 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000618 | 67 | 80 | 147(49.00) | 23 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000621 | 75 | 71 | 146(48.67) | 24 | 未入圍 | 189.5 |
| 0902034 | 2134091000630 | 80.5 | 65 | 145.5(48.50) | 25 | 未入圍 | 189.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦