青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績(jī)排名
2021下(聯(lián)考)六安裕安區(qū)-裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)-管理(0902029)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0902029 1134090303408 106 105.5 211.5(70.50) 1 內(nèi)圍 200.5
0902029 1134090303718 102 105 207(69.00) 2 內(nèi)圍 200.5
0902029 1134090303514 103.5 102.5 206(68.67) 3 外圍 200.5
0902029 1134090303621 109.5 93 202.5(67.50) 4 外圍 200.5
0902029 1134090303708 98.5 104 202.5(67.50) 5 外圍 200.5
0902029 1134090303218 101 99.5 200.5(66.83) 6 入圍線 200.5
0902029 1134090302601 107 93 200(66.67) 7 未入圍 200.5
0902029 1134090303228 89 110.5 199.5(66.50) 8 未入圍 200.5
0902029 1134090303523 97.5 101 198.5(66.17) 9 未入圍 200.5
0902029 1134090303916 96 101 197(65.67) 10 未入圍 200.5
0902029 1134090303124 101 96 197(65.67) 11 未入圍 200.5
0902029 1134090302326 96 100.5 196.5(65.50) 12 未入圍 200.5
0902029 1134090303319 96.5 99 195.5(65.17) 13 未入圍 200.5
0902029 1134090303020 91 104 195(65.00) 14 未入圍 200.5
0902029 1134090303229 99 96 195(65.00) 15 未入圍 200.5
0902029 1134090302827 89 105 194(64.67) 16 未入圍 200.5
0902029 1134090303130 86 107.5 193.5(64.50) 17 未入圍 200.5
0902029 1134090303813 91 101.5 192.5(64.17) 18 未入圍 200.5
0902029 1134090303209 91 100.5 191.5(63.83) 19 未入圍 200.5
0902029 1134090302618 91.5 99.5 191(63.67) 20 未入圍 200.5
0902029 1134090302626 93 98 191(63.67) 21 未入圍 200.5
0902029 1134090303103 86 104.5 190.5(63.50) 22 未入圍 200.5
0902029 1134090303508 99.5 91 190.5(63.50) 23 未入圍 200.5
0902029 1134090302425 89.5 100.5 190(63.33) 24 未入圍 200.5
0902029 1134090303512 80.5 109 189.5(63.17) 25 未入圍 200.5
0902029 1134090303906 92 97.5 189.5(63.17) 26 未入圍 200.5
0902029 1134090303604 100 89 189(63.00) 27 未入圍 200.5
0902029 1134090302703 85.5 103.5 189(63.00) 28 未入圍 200.5
0902029 1134090302823 87.5 101.5 189(63.00) 29 未入圍 200.5
0902029 1134090303429 97 92 189(63.00) 30 未入圍 200.5
0902029 1134090302410 95.5 93 188.5(62.83) 31 未入圍 200.5
0902029 1134090302726 93.5 95 188.5(62.83) 32 未入圍 200.5
0902029 1134090302403 97.5 90 187.5(62.50) 33 未入圍 200.5
0902029 1134090302511 97.5 90 187.5(62.50) 34 未入圍 200.5
0902029 1134090302619 79.5 108 187.5(62.50) 35 未入圍 200.5
0902029 1134090303627 87 100.5 187.5(62.50) 36 未入圍 200.5
0902029 1134090303725 90.5 97 187.5(62.50) 37 未入圍 200.5
0902029 1134090302418 84.5 102.5 187(62.33) 38 未入圍 200.5
0902029 1134090302706 92.5 94.5 187(62.33) 39 未入圍 200.5
0902029 1134090303230 91 96 187(62.33) 40 未入圍 200.5
0902029 1134090303625 92 94 186(62.00) 41 未入圍 200.5
0902029 1134090303829 94.5 91.5 186(62.00) 42 未入圍 200.5
0902029 1134090302405 84.5 101 185.5(61.83) 43 未入圍 200.5
0902029 1134090302814 104 81.5 185.5(61.83) 44 未入圍 200.5
0902029 1134090303306 95.5 90 185.5(61.83) 45 未入圍 200.5
0902029 1134090303126 84.5 100.5 185(61.67) 46 未入圍 200.5
0902029 1134090302420 87.5 97 184.5(61.50) 47 未入圍 200.5
0902029 1134090303025 93.5 91 184.5(61.50) 48 未入圍 200.5
0902029 1134090303226 83.5 101 184.5(61.50) 49 未入圍 200.5
0902029 1134090302505 98.5 85.5 184(61.33) 50 未入圍 200.5
0902029 1134090303029 87.5 96.5 184(61.33) 51 未入圍 200.5
0902029 1134090303615 89.5 93.5 183(61.00) 52 未入圍 200.5
0902029 1134090303127 84.5 98 182.5(60.83) 53 未入圍 200.5
0902029 1134090303219 92 90.5 182.5(60.83) 54 未入圍 200.5
0902029 1134090303825 82 100 182(60.67) 55 未入圍 200.5
0902029 1134090303524 94.5 87 181.5(60.50) 56 未入圍 200.5
0902029 1134090302803 74 107.5 181.5(60.50) 57 未入圍 200.5
0902029 1134090303112 91 90.5 181.5(60.50) 58 未入圍 200.5
0902029 1134090303304 94.5 87 181.5(60.50) 59 未入圍 200.5
0902029 1134090302711 74.5 106 180.5(60.17) 60 未入圍 200.5
0902029 1134090303008 95.5 85 180.5(60.17) 61 未入圍 200.5
0902029 1134090303526 86.5 94 180.5(60.17) 62 未入圍 200.5
0902029 1134090302721 85 95 180(60.00) 63 未入圍 200.5
0902029 1134090303113 84.5 95.5 180(60.00) 64 未入圍 200.5
0902029 1134090302519 89.5 90 179.5(59.83) 65 未入圍 200.5
0902029 1134090303307 94 85.5 179.5(59.83) 66 未入圍 200.5
0902029 1134090303403 79 100.5 179.5(59.83) 67 未入圍 200.5
0902029 1134090303404 87 92 179(59.67) 68 未入圍 200.5
0902029 1134090303415 88 90.5 178.5(59.50) 69 未入圍 200.5
0902029 1134090303614 86 92.5 178.5(59.50) 70 未入圍 200.5
0902029 1134090302325 75 102.5 177.5(59.17) 71 未入圍 200.5
0902029 1134090303101 83 94 177(59.00) 72 未入圍 200.5
0902029 1134090303527 84 93 177(59.00) 73 未入圍 200.5
0902029 1134090303530 86.5 90.5 177(59.00) 74 未入圍 200.5
0902029 1134090303629 86 91 177(59.00) 75 未入圍 200.5
0902029 1134090303822 86 91 177(59.00) 76 未入圍 200.5
0902029 1134090303724 90 86 176(58.67) 77 未入圍 200.5
0902029 1134090303819 78.5 97.5 176(58.67) 78 未入圍 200.5
0902029 1134090302603 79.5 96.5 176(58.67) 79 未入圍 200.5
0902029 1134090302604 86 89.5 175.5(58.50) 80 未入圍 200.5
0902029 1134090303930 90.5 85 175.5(58.50) 81 未入圍 200.5
0902029 1134090302825 83.5 91.5 175(58.33) 82 未入圍 200.5
0902029 1134090303302 89.5 85.5 175(58.33) 83 未入圍 200.5
0902029 1134090303325 72 103 175(58.33) 84 未入圍 200.5
0902029 1134090302819 88.5 86 174.5(58.17) 85 未入圍 200.5
0902029 1134090302904 84 90.5 174.5(58.17) 86 未入圍 200.5
0902029 1134090303620 84.5 90 174.5(58.17) 87 未入圍 200.5
0902029 1134090303921 90.5 84 174.5(58.17) 88 未入圍 200.5
0902029 1134090303922 87.5 86.5 174(58.00) 89 未入圍 200.5
0902029 1134090303518 76 98 174(58.00) 90 未入圍 200.5
0902029 1134090302816 90.5 83 173.5(57.83) 91 未入圍 200.5
0902029 1134090303619 85 88.5 173.5(57.83) 92 未入圍 200.5
0902029 1134090303901 88 85.5 173.5(57.83) 93 未入圍 200.5
0902029 1134090303929 80.5 93 173.5(57.83) 94 未入圍 200.5
0902029 1134090303711 89.5 83.5 173(57.67) 95 未入圍 200.5
0902029 1134090303804 85.5 87.5 173(57.67) 96 未入圍 200.5
0902029 1134090302625 86 87 173(57.67) 97 未入圍 200.5
0902029 1134090303612 75.5 97 172.5(57.50) 98 未入圍 200.5
0902029 1134090303628 84 88 172(57.33) 99 未入圍 200.5
0902029 1134090303012 86 86 172(57.33) 100 未入圍 200.5
0902029 1134090302923 80 91.5 171.5(57.17) 101 未入圍 200.5
0902029 1134090303002 73 98.5 171.5(57.17) 102 未入圍 200.5
0902029 1134090303207 78 93.5 171.5(57.17) 103 未入圍 200.5
0902029 1134090302809 93.5 77.5 171(57.00) 104 未入圍 200.5
0902029 1134090302401 77 93.5 170.5(56.83) 105 未入圍 200.5
0902029 1134090303311 84.5 86 170.5(56.83) 106 未入圍 200.5
0902029 1134090303330 76 94.5 170.5(56.83) 107 未入圍 200.5
0902029 1134090303603 72.5 98 170.5(56.83) 108 未入圍 200.5
0902029 1134090303617 82.5 88 170.5(56.83) 109 未入圍 200.5
0902029 1134090303723 85 85 170(56.67) 110 未入圍 200.5
0902029 1134090302627 82 88 170(56.67) 111 未入圍 200.5
0902029 1134090303121 73 97 170(56.67) 112 未入圍 200.5
0902029 1134090302506 68.5 101 169.5(56.50) 113 未入圍 200.5
0902029 1134090302826 75.5 94 169.5(56.50) 114 未入圍 200.5
0902029 1134090302912 70.5 99 169.5(56.50) 115 未入圍 200.5
0902029 1134090303109 87 82.5 169.5(56.50) 116 未入圍 200.5
0902029 1134090303719 76 93.5 169.5(56.50) 117 未入圍 200.5
0902029 1134090302824 76 93 169(56.33) 118 未入圍 200.5
0902029 1134090302828 79 90 169(56.33) 119 未入圍 200.5
0902029 1134090302930 83.5 85.5 169(56.33) 120 未入圍 200.5
0902029 1134090302424 84.5 84 168.5(56.17) 121 未入圍 200.5
0902029 1134090302830 72.5 96 168.5(56.17) 122 未入圍 200.5
0902029 1134090303722 84 84.5 168.5(56.17) 123 未入圍 200.5
0902029 1134090302413 81 87 168(56.00) 124 未入圍 200.5
0902029 1134090303030 84 84 168(56.00) 125 未入圍 200.5
0902029 1134090303011 78.5 89 167.5(55.83) 126 未入圍 200.5
0902029 1134090302407 70 97 167(55.67) 127 未入圍 200.5
0902029 1134090302530 82 85 167(55.67) 128 未入圍 200.5
0902029 1134090302713 87 80 167(55.67) 129 未入圍 200.5
0902029 1134090303119 87 80 167(55.67) 130 未入圍 200.5
0902029 1134090302811 83.5 83 166.5(55.50) 131 未入圍 200.5
0902029 1134090303422 85 81.5 166.5(55.50) 132 未入圍 200.5
0902029 1134090302611 86.5 79.5 166(55.33) 133 未入圍 200.5
0902029 1134090302812 75 91 166(55.33) 134 未入圍 200.5
0902029 1134090302822 81.5 84.5 166(55.33) 135 未入圍 200.5
0902029 1134090302911 81 85 166(55.33) 136 未入圍 200.5
0902029 1134090303501 72.5 93.5 166(55.33) 137 未入圍 200.5
0902029 1134090303007 79.5 86 165.5(55.17) 138 未入圍 200.5
0902029 1134090303208 74 91.5 165.5(55.17) 139 未入圍 200.5
0902029 1134090303224 87 78.5 165.5(55.17) 140 未入圍 200.5
0902029 1134090303608 74.5 91 165.5(55.17) 141 未入圍 200.5
0902029 1134090303611 76.5 88.5 165(55.00) 142 未入圍 200.5
0902029 1134090303730 83.5 81.5 165(55.00) 143 未入圍 200.5
0902029 1134090303411 72.5 92 164.5(54.83) 144 未入圍 200.5
0902029 1134090302526 74.5 89.5 164(54.67) 145 未入圍 200.5
0902029 1134090302607 73.5 90.5 164(54.67) 146 未入圍 200.5
0902029 1134090302805 71 93 164(54.67) 147 未入圍 200.5
0902029 1134090303320 86 78 164(54.67) 148 未入圍 200.5
0902029 1134090303515 83 80.5 163.5(54.50) 149 未入圍 200.5
0902029 1134090303210 74 89 163(54.33) 150 未入圍 200.5
0902029 1134090303821 83 80 163(54.33) 151 未入圍 200.5
0902029 1134090303912 81 82 163(54.33) 152 未入圍 200.5
0902029 1134090303601 66.5 96 162.5(54.17) 153 未入圍 200.5
0902029 1134090303909 81.5 81 162.5(54.17) 154 未入圍 200.5
0902029 1134090302513 65.5 97 162.5(54.17) 155 未入圍 200.5
0902029 1134090303022 82 80.5 162.5(54.17) 156 未入圍 200.5
0902029 1134090303028 76 86.5 162.5(54.17) 157 未入圍 200.5
0902029 1134090303214 79.5 83 162.5(54.17) 158 未入圍 200.5
0902029 1134090303225 68 94.5 162.5(54.17) 159 未入圍 200.5
0902029 1134090303424 74 88.5 162.5(54.17) 160 未入圍 200.5
0902029 1134090302623 66 96 162(54.00) 161 未入圍 200.5
0902029 1134090302801 76.5 85.5 162(54.00) 162 未入圍 200.5
0902029 1134090303309 69.5 92.5 162(54.00) 163 未入圍 200.5
0902029 1134090303420 65 97 162(54.00) 164 未入圍 200.5
0902029 1134090302928 73 88.5 161.5(53.83) 165 未入圍 200.5
0902029 1134090303427 76.5 85 161.5(53.83) 166 未入圍 200.5
0902029 1134090303713 79.5 82 161.5(53.83) 167 未入圍 200.5
0902029 1134090303727 80.5 81 161.5(53.83) 168 未入圍 200.5
0902029 1134090302901 73 88 161(53.67) 169 未入圍 200.5
0902029 1134090303010 72 89 161(53.67) 170 未入圍 200.5
0902029 1134090303511 75.5 85.5 161(53.67) 171 未入圍 200.5
0902029 1134090302428 65 95.5 160.5(53.50) 172 未入圍 200.5
0902029 1134090302510 74.5 86 160.5(53.50) 173 未入圍 200.5
0902029 1134090302815 78.5 82 160.5(53.50) 174 未入圍 200.5
0902029 1134090303412 85 75.5 160.5(53.50) 175 未入圍 200.5
0902029 1134090302525 71.5 88.5 160(53.33) 176 未入圍 200.5
0902029 1134090303423 80.5 79.5 160(53.33) 177 未入圍 200.5
0902029 1134090303816 81 79 160(53.33) 178 未入圍 200.5
0902029 1134090303925 64 96 160(53.33) 179 未入圍 200.5
0902029 1134090303716 75 84.5 159.5(53.17) 180 未入圍 200.5
0902029 1134090302504 62 97.5 159.5(53.17) 181 未入圍 200.5
0902029 1134090303223 67.5 92 159.5(53.17) 182 未入圍 200.5
0902029 1134090303510 76.5 82.5 159(53.00) 183 未入圍 200.5
0902029 1134090303812 74.5 84.5 159(53.00) 184 未入圍 200.5
0902029 1134090303917 79 80 159(53.00) 185 未入圍 200.5
0902029 1134090303522 74.5 84 158.5(52.83) 186 未入圍 200.5
0902029 1134090302622 70 88.5 158.5(52.83) 187 未入圍 200.5
0902029 1134090303115 73 85.5 158.5(52.83) 188 未入圍 200.5
0902029 1134090303216 73 85.5 158.5(52.83) 189 未入圍 200.5
0902029 1134090302412 84 74 158(52.67) 190 未入圍 200.5
0902029 1134090302720 68.5 89.5 158(52.67) 191 未入圍 200.5
0902029 1134090302810 72.5 85.5 158(52.67) 192 未入圍 200.5
0902029 1134090303005 78 80 158(52.67) 193 未入圍 200.5
0902029 1134090303122 77 81 158(52.67) 194 未入圍 200.5
0902029 1134090303321 90 67.5 157.5(52.50) 195 未入圍 200.5
0902029 1134090302524 76 81 157(52.33) 196 未入圍 200.5
0902029 1134090302714 72 85 157(52.33) 197 未入圍 200.5
0902029 1134090303118 81.5 75.5 157(52.33) 198 未入圍 200.5
0902029 1134090302722 74.5 82 156.5(52.17) 199 未入圍 200.5
0902029 1134090303128 86 70.5 156.5(52.17) 200 未入圍 200.5
0902029 1134090303506 85.5 71 156.5(52.17) 201 未入圍 200.5
0902029 1134090302725 80 76 156(52.00) 202 未入圍 200.5
0902029 1134090302730 77.5 78.5 156(52.00) 203 未入圍 200.5
0902029 1134090303630 71 84.5 155.5(51.83) 204 未入圍 200.5
0902029 1134090303810 76.5 78 154.5(51.50) 205 未入圍 200.5
0902029 1134090303914 67 87.5 154.5(51.50) 206 未入圍 200.5
0902029 1134090302608 72.5 82 154.5(51.50) 207 未入圍 200.5
0902029 1134090303107 79 75.5 154.5(51.50) 208 未入圍 200.5
0902029 1134090303211 73 81.5 154.5(51.50) 209 未入圍 200.5
0902029 1134090303419 75.5 79 154.5(51.50) 210 未入圍 200.5
0902029 1134090303626 63 91 154(51.33) 211 未入圍 200.5
0902029 1134090303525 66.5 87 153.5(51.17) 212 未入圍 200.5
0902029 1134090303706 66.5 87 153.5(51.17) 213 未入圍 200.5
0902029 1134090302422 66 87.5 153.5(51.17) 214 未入圍 200.5
0902029 1134090302727 61.5 92 153.5(51.17) 215 未入圍 200.5
0902029 1134090302918 60 93.5 153.5(51.17) 216 未入圍 200.5
0902029 1134090303019 62.5 91 153.5(51.17) 217 未入圍 200.5
0902029 1134090303217 72.5 80.5 153(51.00) 218 未入圍 200.5
0902029 1134090303315 60.5 92.5 153(51.00) 219 未入圍 200.5
0902029 1134090303402 72.5 80.5 153(51.00) 220 未入圍 200.5
0902029 1134090303520 70.5 82 152.5(50.83) 221 未入圍 200.5
0902029 1134090303802 65 87.5 152.5(50.83) 222 未入圍 200.5
0902029 1134090303809 62 89.5 151.5(50.50) 223 未入圍 200.5
0902029 1134090303818 73 78.5 151.5(50.50) 224 未入圍 200.5
0902029 1134090303910 69 82.5 151.5(50.50) 225 未入圍 200.5
0902029 1134090302813 64.5 87 151.5(50.50) 226 未入圍 200.5
0902029 1134090303003 66 85.5 151.5(50.50) 227 未入圍 200.5
0902029 1134090303021 60.5 91 151.5(50.50) 228 未入圍 200.5
0902029 1134090302514 73.5 77.5 151(50.33) 229 未入圍 200.5
0902029 1134090303009 63.5 87.5 151(50.33) 230 未入圍 200.5
0902029 1134090302905 68 82.5 150.5(50.17) 231 未入圍 200.5
0902029 1134090303904 67 83.5 150.5(50.17) 232 未入圍 200.5
0902029 1134090303903 70 80 150(50.00) 233 未入圍 200.5
0902029 1134090303717 69.5 80 149.5(49.83) 234 未入圍 200.5
0902029 1134090303915 69 80.5 149.5(49.83) 235 未入圍 200.5
0902029 1134090302629 78.5 71 149.5(49.83) 236 未入圍 200.5
0902029 1134090302903 76.5 73 149.5(49.83) 237 未入圍 200.5
0902029 1134090302917 66.5 83 149.5(49.83) 238 未入圍 200.5
0902029 1134090303213 77.5 72 149.5(49.83) 239 未入圍 200.5
0902029 1134090303505 71.5 78 149.5(49.83) 240 未入圍 200.5
0902029 1134090303006 66 83 149(49.67) 241 未入圍 200.5
0902029 1134090303703 58 91 149(49.67) 242 未入圍 200.5
0902029 1134090303728 70 79 149(49.67) 243 未入圍 200.5
0902029 1134090302708 76.5 72 148.5(49.50) 244 未入圍 200.5
0902029 1134090302817 68 80.5 148.5(49.50) 245 未入圍 200.5
0902029 1134090303513 77 71.5 148.5(49.50) 246 未入圍 200.5
0902029 1134090302908 67.5 80.5 148(49.33) 247 未入圍 200.5
0902029 1134090303407 78.5 69.5 148(49.33) 248 未入圍 200.5
0902029 1134090302327 76.5 71 147.5(49.17) 249 未入圍 200.5
0902029 1134090302521 60 87.5 147.5(49.17) 250 未入圍 200.5
0902029 1134090303616 75.5 72 147.5(49.17) 251 未入圍 200.5
0902029 1134090303602 55 92 147(49.00) 252 未入圍 200.5
0902029 1134090303618 80 67 147(49.00) 253 未入圍 200.5
0902029 1134090302328 65.5 81.5 147(49.00) 254 未入圍 200.5
0902029 1134090302920 68 79 147(49.00) 255 未入圍 200.5
0902029 1134090303129 70.5 76.5 147(49.00) 256 未入圍 200.5
0902029 1134090302515 70 76.5 146.5(48.83) 257 未入圍 200.5
0902029 1134090302609 72 74.5 146.5(48.83) 258 未入圍 200.5
0902029 1134090303416 60 86.5 146.5(48.83) 259 未入圍 200.5
0902029 1134090302723 80 66 146(48.67) 260 未入圍 200.5
0902029 1134090302712 60.5 85 145.5(48.50) 261 未入圍 200.5
0902029 1134090302724 76.5 69 145.5(48.50) 262 未入圍 200.5
0902029 1134090303517 72.5 73 145.5(48.50) 263 未入圍 200.5
0902029 1134090302818 71 74 145(48.33) 264 未入圍 200.5
0902029 1134090303303 68 77 145(48.33) 265 未入圍 200.5
0902029 1134090303726 67 78 145(48.33) 266 未入圍 200.5
0902029 1134090303927 78.5 66 144.5(48.17) 267 未入圍 200.5
0902029 1134090302516 65 79.5 144.5(48.17) 268 未入圍 200.5
0902029 1134090302808 69 75.5 144.5(48.17) 269 未入圍 200.5
0902029 1134090303202 69 75 144(48.00) 270 未入圍 200.5
0902029 1134090303016 59 84.5 143.5(47.83) 271 未入圍 200.5
0902029 1134090303120 69.5 74 143.5(47.83) 272 未入圍 200.5
0902029 1134090303318 76.5 67 143.5(47.83) 273 未入圍 200.5
0902029 1134090303215 57.5 85.5 143(47.67) 274 未入圍 200.5
0902029 1134090303729 78 65 143(47.67) 275 未入圍 200.5
0902029 1134090303808 67 75.5 142.5(47.50) 276 未入圍 200.5
0902029 1134090304003 66 76.5 142.5(47.50) 277 未入圍 200.5
0902029 1134090302429 61 81.5 142.5(47.50) 278 未入圍 200.5
0902029 1134090303430 61 81 142(47.33) 279 未入圍 200.5
0902029 1134090303805 69.5 72.5 142(47.33) 280 未入圍 200.5
0902029 1134090302802 63.5 77 140.5(46.83) 281 未入圍 200.5
0902029 1134090303417 66.5 74 140.5(46.83) 282 未入圍 200.5
0902029 1134090303117 60.5 79.5 140(46.67) 283 未入圍 200.5
0902029 1134090303222 64 76 140(46.67) 284 未入圍 200.5
0902029 1134090303817 56.5 83.5 140(46.67) 285 未入圍 200.5
0902029 1134090303529 64 75.5 139.5(46.50) 286 未入圍 200.5
0902029 1134090303815 59 80.5 139.5(46.50) 287 未入圍 200.5
0902029 1134090303902 65 74 139(46.33) 288 未入圍 200.5
0902029 1134090302924 68.5 70.5 139(46.33) 289 未入圍 200.5
0902029 1134090303405 61 78 139(46.33) 290 未入圍 200.5
0902029 1134090302628 75.5 63 138.5(46.17) 291 未入圍 200.5
0902029 1134090302921 65 73.5 138.5(46.17) 292 未入圍 200.5
0902029 1134090303308 65.5 73 138.5(46.17) 293 未入圍 200.5
0902029 1134090303712 68.5 70 138.5(46.17) 294 未入圍 200.5
0902029 1134090303811 61 77.5 138.5(46.17) 295 未入圍 200.5
0902029 1134090303426 65 73 138(46.00) 296 未入圍 200.5
0902029 1134090302913 54.5 83 137.5(45.83) 297 未入圍 200.5
0902029 1134090303221 57 80.5 137.5(45.83) 298 未入圍 200.5
0902029 1134090302717 72.5 64.5 137(45.67) 299 未入圍 200.5
0902029 1134090303721 66 71 137(45.67) 300 未入圍 200.5
0902029 1134090302804 66.5 70 136.5(45.50) 301 未入圍 200.5
0902029 1134090302914 64.5 72 136.5(45.50) 302 未入圍 200.5
0902029 1134090302915 68 68.5 136.5(45.50) 303 未入圍 200.5
0902029 1134090303102 63 73.5 136.5(45.50) 304 未入圍 200.5
0902029 1134090303125 59 77 136(45.33) 305 未入圍 200.5
0902029 1134090303509 61 75 136(45.33) 306 未入圍 200.5
0902029 1134090303613 54.5 81.5 136(45.33) 307 未入圍 200.5
0902029 1134090304002 64.5 70.5 135(45.00) 308 未入圍 200.5
0902029 1134090303227 53 82 135(45.00) 309 未入圍 200.5
0902029 1134090303301 56.5 78.5 135(45.00) 310 未入圍 200.5
0902029 1134090303329 60 75 135(45.00) 311 未入圍 200.5
0902029 1134090303911 56.5 78 134.5(44.83) 312 未入圍 200.5
0902029 1134090303401 50.5 83 133.5(44.50) 313 未入圍 200.5
0902029 1134090303323 65.5 66.5 132(44.00) 314 未入圍 200.5
0902029 1134090302523 58.5 73 131.5(43.83) 315 未入圍 200.5
0902029 1134090302614 66.5 65 131.5(43.83) 316 未入圍 200.5
0902029 1134090302602 52.5 78.5 131(43.67) 317 未入圍 200.5
0902029 1134090302502 47 83 130(43.33) 318 未入圍 200.5
0902029 1134090303326 64 66 130(43.33) 319 未入圍 200.5
0902029 1134090303205 57.5 71.5 129(43.00) 320 未入圍 200.5
0902029 1134090303830 63 66 129(43.00) 321 未入圍 200.5
0902029 1134090303827 44 84.5 128.5(42.83) 322 未入圍 200.5
0902029 1134090302820 71.5 56.5 128(42.67) 323 未入圍 200.5
0902029 1134090303406 58 69.5 127.5(42.50) 324 未入圍 200.5
0902029 1134090303013 58 68.5 126.5(42.17) 325 未入圍 200.5
0902029 1134090303715 67 59.5 126.5(42.17) 326 未入圍 200.5
0902029 1134090302421 65.5 60.5 126(42.00) 327 未入圍 200.5
0902029 1134090302615 61.5 64 125.5(41.83) 328 未入圍 200.5
0902029 1134090303108 57 68 125(41.67) 329 未入圍 200.5
0902029 1134090303828 61.5 63.5 125(41.67) 330 未入圍 200.5
0902029 1134090302520 64 60 124(41.33) 331 未入圍 200.5
0902029 1134090303314 48.5 74.5 123(41.00) 332 未入圍 200.5
0902029 1134090303701 50.5 71.5 122(40.67) 333 未入圍 200.5
0902029 1134090302719 54 67.5 121.5(40.50) 334 未入圍 200.5
0902029 1134090303322 51.5 69.5 121(40.33) 335 未入圍 200.5
0902029 1134090303327 54.5 66.5 121(40.33) 336 未入圍 200.5
0902029 1134090303206 51.5 68.5 120(40.00) 337 未入圍 200.5
0902029 1134090302718 50.5 68.5 119(39.67) 338 未入圍 200.5
0902029 1134090302415 52.5 64 116.5(38.83) 339 未入圍 200.5
0902029 1134090303710 71 45.5 116.5(38.83) 340 未入圍 200.5
0902029 1134090302922 56 59 115(38.33) 341 未入圍 200.5
0902029 1134090304001 42 69 111(37.00) 342 未入圍 200.5
0902029 1134090303504 63.5 46.5 110(36.67) 343 未入圍 200.5
0902029 1134090302501 43 63 106(35.33) 344 未入圍 200.5
0902029 1134090302329 54.5 50 104.5(34.83) 345 未入圍 200.5
職位詳情
職位代碼:
0902029
年份:
2021下
考試地區(qū):
六安-裕安區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
機(jī)關(guān)單位:
裕安區(qū)疾病預(yù)防控制中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
474
分?jǐn)?shù)線:
200.5
最高分?jǐn)?shù):
211.5
平均分:
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
0564-3267155
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國(guó)家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥2600-3200