歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902025 | 5634091004008 | 118.5 | 88 | 206.5(68.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004003 | 114.5 | 82.6 | 197.1(65.70) | 2 | 內(nèi)圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004026 | 112 | 83.1 | 195.1(65.03) | 3 | 內(nèi)圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004019 | 96.5 | 87.2 | 183.7(61.23) | 4 | 外圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004018 | 92.5 | 88.5 | 181(60.33) | 5 | 外圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004004 | 98 | 82.8 | 180.8(60.27) | 6 | 外圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004010 | 86 | 93.8 | 179.8(59.93) | 7 | 外圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004020 | 89 | 86.5 | 175.5(58.50) | 8 | 外圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004007 | 102.5 | 71.3 | 173.8(57.93) | 9 | 入圍線 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004006 | 89.5 | 79.9 | 169.4(56.47) | 10 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004017 | 106.5 | 62.7 | 169.2(56.40) | 11 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004005 | 81 | 85.9 | 166.9(55.63) | 12 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004030 | 81 | 84.1 | 165.1(55.03) | 13 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004001 | 84.5 | 80.3 | 164.8(54.93) | 14 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004015 | 93 | 69.8 | 162.8(54.27) | 15 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004013 | 91 | 69.6 | 160.6(53.53) | 16 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004022 | 74 | 84.9 | 158.9(52.97) | 17 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004021 | 80.5 | 72.7 | 153.2(51.07) | 18 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004011 | 77 | 73.4 | 150.4(50.13) | 19 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004024 | 95.5 | 53 | 148.5(49.50) | 20 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004101 | 68 | 79.9 | 147.9(49.30) | 21 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004027 | 77.5 | 69.4 | 146.9(48.97) | 22 | 未入圍 | 173.8 |
| 0902025 | 5634091004016 | 81.5 | 62.8 | 144.3(48.10) | 23 | 未入圍 | 173.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦