歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902016 | 2134090901706 | 98 | 100.5 | 198.5(66.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901702 | 102.5 | 89.5 | 192(64.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901707 | 92 | 88.5 | 180.5(60.17) | 3 | 外圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901708 | 86 | 87 | 173(57.67) | 4 | 外圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901807 | 91 | 81.5 | 172.5(57.50) | 5 | 外圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901718 | 82.5 | 89 | 171.5(57.17) | 6 | 入圍線 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901801 | 87 | 80.5 | 167.5(55.83) | 7 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901802 | 91 | 75 | 166(55.33) | 8 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901730 | 78.5 | 80.5 | 159(53.00) | 9 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901705 | 69.5 | 89 | 158.5(52.83) | 10 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901703 | 71.5 | 83.5 | 155(51.67) | 11 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901711 | 80 | 74.5 | 154.5(51.50) | 12 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901720 | 87 | 65 | 152(50.67) | 13 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901725 | 70 | 80 | 150(50.00) | 14 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901715 | 81.5 | 65.5 | 147(49.00) | 15 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901717 | 66.5 | 73.5 | 140(46.67) | 16 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901719 | 73.5 | 66.5 | 140(46.67) | 17 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901713 | 63.5 | 71 | 134.5(44.83) | 18 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901712 | 71 | 61 | 132(44.00) | 19 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901714 | 58.5 | 70.5 | 129(43.00) | 20 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901805 | 66.5 | 55.5 | 122(40.67) | 21 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901724 | 54 | 63.5 | 117.5(39.17) | 22 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901723 | 58 | 45.5 | 103.5(34.50) | 23 | 未入圍 | 171.5 |
| 0902016 | 2134090901727 | 62.5 | 28.5 | 91(30.33) | 24 | 未入圍 | 171.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦