青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021下(聯(lián)考)六安裕安區(qū)-裕安區(qū)人力資源和社會保障局-管理(0902014)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0902014 1134090204907 93.5 110.5 204(68.00) 1 內圍 193.5
0902014 1134090300330 92 102 194(64.67) 2 外圍 193.5
0902014 1134090204808 96.5 97 193.5(64.50) 3 外圍 193.5
0902014 1134090300105 89 104.5 193.5(64.50) 4 入圍線 193.5
0902014 1134090300219 90 95 185(61.67) 5 未入圍 193.5
0902014 1134090300223 93 92 185(61.67) 6 未入圍 193.5
0902014 1134090204814 88 96.5 184.5(61.50) 7 未入圍 193.5
0902014 1134090204923 88 96.5 184.5(61.50) 8 未入圍 193.5
0902014 1134090300220 85.5 98.5 184(61.33) 9 未入圍 193.5
0902014 1134090204810 91 91 182(60.67) 10 未入圍 193.5
0902014 1134090300205 92.5 89.5 182(60.67) 11 未入圍 193.5
0902014 1134090300218 84 98 182(60.67) 12 未入圍 193.5
0902014 1134090300320 81.5 99.5 181(60.33) 13 未入圍 193.5
0902014 1134090300324 77.5 102 179.5(59.83) 14 未入圍 193.5
0902014 1134090205006 93 85.5 178.5(59.50) 15 未入圍 193.5
0902014 1134090204930 85.5 92.5 178(59.33) 16 未入圍 193.5
0902014 1134090300213 81.5 95.5 177(59.00) 17 未入圍 193.5
0902014 1134090204822 93 83.5 176.5(58.83) 18 未入圍 193.5
0902014 1134090204824 89.5 86.5 176(58.67) 19 未入圍 193.5
0902014 1134090205020 74.5 100.5 175(58.33) 20 未入圍 193.5
0902014 1134090300109 85 90 175(58.33) 21 未入圍 193.5
0902014 1134090300302 77 98 175(58.33) 22 未入圍 193.5
0902014 1134090300317 73 102 175(58.33) 23 未入圍 193.5
0902014 1134090300412 79 96 175(58.33) 24 未入圍 193.5
0902014 1134090204913 79 94.5 173.5(57.83) 25 未入圍 193.5
0902014 1134090300314 85 88.5 173.5(57.83) 26 未入圍 193.5
0902014 1134090204816 83.5 89.5 173(57.67) 27 未入圍 193.5
0902014 1134090204919 91 82 173(57.67) 28 未入圍 193.5
0902014 1134090205004 75.5 97 172.5(57.50) 29 未入圍 193.5
0902014 1134090300326 87.5 85 172.5(57.50) 30 未入圍 193.5
0902014 1134090300202 73.5 98.5 172(57.33) 31 未入圍 193.5
0902014 1134090300309 85 87 172(57.33) 32 未入圍 193.5
0902014 1134090204827 75.5 95.5 171(57.00) 33 未入圍 193.5
0902014 1134090204910 83.5 87.5 171(57.00) 34 未入圍 193.5
0902014 1134090204917 76.5 94.5 171(57.00) 35 未入圍 193.5
0902014 1134090300114 86.5 84.5 171(57.00) 36 未入圍 193.5
0902014 1134090204807 71 99.5 170.5(56.83) 37 未入圍 193.5
0902014 1134090300121 83 87.5 170.5(56.83) 38 未入圍 193.5
0902014 1134090300124 81.5 89 170.5(56.83) 39 未入圍 193.5
0902014 1134090300406 78.5 92 170.5(56.83) 40 未入圍 193.5
0902014 1134090204922 81 89 170(56.67) 41 未入圍 193.5
0902014 1134090205014 89 81 170(56.67) 42 未入圍 193.5
0902014 1134090300402 93 76.5 169.5(56.50) 43 未入圍 193.5
0902014 1134090205003 85.5 83.5 169(56.33) 44 未入圍 193.5
0902014 1134090300120 74.5 94.5 169(56.33) 45 未入圍 193.5
0902014 1134090204828 74 93.5 167.5(55.83) 46 未入圍 193.5
0902014 1134090204903 79.5 88 167.5(55.83) 47 未入圍 193.5
0902014 1134090205024 84 83.5 167.5(55.83) 48 未入圍 193.5
0902014 1134090300315 73 94.5 167.5(55.83) 49 未入圍 193.5
0902014 1134090205001 73 94 167(55.67) 50 未入圍 193.5
0902014 1134090204901 65.5 101 166.5(55.50) 51 未入圍 193.5
0902014 1134090204830 74.5 91.5 166(55.33) 52 未入圍 193.5
0902014 1134090300229 82 84 166(55.33) 53 未入圍 193.5
0902014 1134090300116 67.5 98 165.5(55.17) 54 未入圍 193.5
0902014 1134090300125 80 85.5 165.5(55.17) 55 未入圍 193.5
0902014 1134090205010 68.5 96 164.5(54.83) 56 未入圍 193.5
0902014 1134090205030 77.5 87 164.5(54.83) 57 未入圍 193.5
0902014 1134090204905 76 88 164(54.67) 58 未入圍 193.5
0902014 1134090300407 73 91 164(54.67) 59 未入圍 193.5
0902014 1134090204926 72.5 91 163.5(54.50) 60 未入圍 193.5
0902014 1134090205019 77.5 86 163.5(54.50) 61 未入圍 193.5
0902014 1134090300101 81.5 82 163.5(54.50) 62 未入圍 193.5
0902014 1134090204829 81 81.5 162.5(54.17) 63 未入圍 193.5
0902014 1134090300103 81 81.5 162.5(54.17) 64 未入圍 193.5
0902014 1134090300123 88.5 74 162.5(54.17) 65 未入圍 193.5
0902014 1134090204908 70.5 91.5 162(54.00) 66 未入圍 193.5
0902014 1134090300207 84.5 77.5 162(54.00) 67 未入圍 193.5
0902014 1134090204904 70.5 89.5 160(53.33) 68 未入圍 193.5
0902014 1134090300211 72 87.5 159.5(53.17) 69 未入圍 193.5
0902014 1134090204815 80 79 159(53.00) 70 未入圍 193.5
0902014 1134090204826 72 87 159(53.00) 71 未入圍 193.5
0902014 1134090300224 65.5 93 158.5(52.83) 72 未入圍 193.5
0902014 1134090300117 68 90 158(52.67) 73 未入圍 193.5
0902014 1134090300404 70 87 157(52.33) 74 未入圍 193.5
0902014 1134090300403 79 76.5 155.5(51.83) 75 未入圍 193.5
0902014 1134090300212 72.5 82.5 155(51.67) 76 未入圍 193.5
0902014 1134090300129 75.5 79 154.5(51.50) 77 未入圍 193.5
0902014 1134090204806 74 79.5 153.5(51.17) 78 未入圍 193.5
0902014 1134090205029 80 73 153(51.00) 79 未入圍 193.5
0902014 1134090300130 72 81 153(51.00) 80 未入圍 193.5
0902014 1134090205009 77 75 152(50.67) 81 未入圍 193.5
0902014 1134090205027 72.5 79 151.5(50.50) 82 未入圍 193.5
0902014 1134090205028 59.5 92 151.5(50.50) 83 未入圍 193.5
0902014 1134090205026 68 83 151(50.33) 84 未入圍 193.5
0902014 1134090204811 58 92.5 150.5(50.17) 85 未入圍 193.5
0902014 1134090300327 72.5 77.5 150(50.00) 86 未入圍 193.5
0902014 1134090300122 60.5 89 149.5(49.83) 87 未入圍 193.5
0902014 1134090204818 65 84 149(49.67) 88 未入圍 193.5
0902014 1134090204809 66 82.5 148.5(49.50) 89 未入圍 193.5
0902014 1134090205023 59 88.5 147.5(49.17) 90 未入圍 193.5
0902014 1134090204929 75 72 147(49.00) 91 未入圍 193.5
0902014 1134090205017 78 69 147(49.00) 92 未入圍 193.5
0902014 1134090300113 63.5 83.5 147(49.00) 93 未入圍 193.5
0902014 1134090300208 60 87 147(49.00) 94 未入圍 193.5
0902014 1134090204906 54 92.5 146.5(48.83) 95 未入圍 193.5
0902014 1134090205002 63.5 83 146.5(48.83) 96 未入圍 193.5
0902014 1134090204921 56 90 146(48.67) 97 未入圍 193.5
0902014 1134090205007 65.5 80 145.5(48.50) 98 未入圍 193.5
0902014 1134090204928 61.5 83.5 145(48.33) 99 未入圍 193.5
0902014 1134090300115 64 81 145(48.33) 100 未入圍 193.5
0902014 1134090300410 70 75 145(48.33) 101 未入圍 193.5
0902014 1134090204902 59.5 85 144.5(48.17) 102 未入圍 193.5
0902014 1134090204911 59.5 84.5 144(48.00) 103 未入圍 193.5
0902014 1134090204925 58 86 144(48.00) 104 未入圍 193.5
0902014 1134090300405 69 74 143(47.67) 105 未入圍 193.5
0902014 1134090204924 67 75.5 142.5(47.50) 106 未入圍 193.5
0902014 1134090300316 83 59.5 142.5(47.50) 107 未入圍 193.5
0902014 1134090300127 63 79 142(47.33) 108 未入圍 193.5
0902014 1134090300321 65.5 75.5 141(47.00) 109 未入圍 193.5
0902014 1134090300301 71 69 140(46.67) 110 未入圍 193.5
0902014 1134090204820 63.5 75.5 139(46.33) 111 未入圍 193.5
0902014 1134090300102 55 83.5 138.5(46.17) 112 未入圍 193.5
0902014 1134090204812 59 79 138(46.00) 113 未入圍 193.5
0902014 1134090204912 61 75 136(45.33) 114 未入圍 193.5
0902014 1134090300413 68 67.5 135.5(45.17) 115 未入圍 193.5
0902014 1134090300310 78 53.5 131.5(43.83) 116 未入圍 193.5
0902014 1134090204819 88 42.5 130.5(43.50) 117 未入圍 193.5
0902014 1134090204823 65 63 128(42.67) 118 未入圍 193.5
0902014 1134090204918 55 70.5 125.5(41.83) 119 未入圍 193.5
0902014 1134090204813 60 65 125(41.67) 120 未入圍 193.5
0902014 1134090205015 50.5 72 122.5(40.83) 121 未入圍 193.5
0902014 1134090300304 54.5 64 118.5(39.50) 122 未入圍 193.5
0902014 1134090204817 56 59.5 115.5(38.50) 123 未入圍 193.5
0902014 1134090205018 56 57.5 113.5(37.83) 124 未入圍 193.5
0902014 1134090300126 50.5 62.5 113(37.67) 125 未入圍 193.5
0902014 1134090300307 64 48.5 112.5(37.50) 126 未入圍 193.5
0902014 1134090205012 61 50 111(37.00) 127 未入圍 193.5
0902014 1134090300104 54 54 108(36.00) 128 未入圍 193.5
0902014 1134090300214 64 43.5 107.5(35.83) 129 未入圍 193.5
0902014 1134090300118 50.5 46 96.5(32.17) 130 未入圍 193.5
職位詳情
職位代碼:
0902014
年份:
2021下
考試地區(qū):
六安-裕安區(qū)
招錄機關:
裕安區(qū)人力資源和社會保障局
機關單位:
裕安區(qū)勞動人事爭議仲裁院
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
166
分數(shù)線:
193.5
最高分數(shù):
204
平均分:
專業(yè)要求:
法學類
學歷要求:
本科及以上
是否應屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
0564-3236216
專題導航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務員/選調生筆試課程:考神沖刺集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200