青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021下(聯(lián)考)六安裕安區(qū)-裕安區(qū)人力資源和社會保障局-專業(yè)技術(shù)(0902012)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0902012 2134090900727 107.5 104.5 212(70.67) 1 內(nèi)圍 197.5
0902012 2134090901405 104 97.5 201.5(67.17) 2 外圍 197.5
0902012 2134090901006 99 98.5 197.5(65.83) 3 入圍線 197.5
0902012 2134090901116 97 99.5 196.5(65.50) 4 未入圍 197.5
0902012 2134090901115 100 94 194(64.67) 5 未入圍 197.5
0902012 2134090900626 97.5 96 193.5(64.50) 6 未入圍 197.5
0902012 2134090901330 109.5 84 193.5(64.50) 7 未入圍 197.5
0902012 2134090901412 94.5 99 193.5(64.50) 8 未入圍 197.5
0902012 2134090900615 103.5 88.5 192(64.00) 9 未入圍 197.5
0902012 2134090900828 101 90 191(63.67) 10 未入圍 197.5
0902012 2134090901128 103 88 191(63.67) 11 未入圍 197.5
0902012 2134090900819 109 81 190(63.33) 12 未入圍 197.5
0902012 2134090900923 97 92.5 189.5(63.17) 13 未入圍 197.5
0902012 2134090900807 98.5 90 188.5(62.83) 14 未入圍 197.5
0902012 2134090900815 95.5 90 185.5(61.83) 15 未入圍 197.5
0902012 2134090900808 95.5 89.5 185(61.67) 16 未入圍 197.5
0902012 2134090900912 95 90 185(61.67) 17 未入圍 197.5
0902012 2134090901007 102.5 82.5 185(61.67) 18 未入圍 197.5
0902012 2134090900629 90 94.5 184.5(61.50) 19 未入圍 197.5
0902012 2134090901106 82.5 102 184.5(61.50) 20 未入圍 197.5
0902012 2134090900908 103 80.5 183.5(61.17) 21 未入圍 197.5
0902012 2134090900612 90 93 183(61.00) 22 未入圍 197.5
0902012 2134090900917 95.5 86 181.5(60.50) 23 未入圍 197.5
0902012 2134090901414 94.5 87 181.5(60.50) 24 未入圍 197.5
0902012 2134090901104 96 84.5 180.5(60.17) 25 未入圍 197.5
0902012 2134090900622 98.5 81.5 180(60.00) 26 未入圍 197.5
0902012 2134090900720 93 87 180(60.00) 27 未入圍 197.5
0902012 2134090901213 95.5 84.5 180(60.00) 28 未入圍 197.5
0902012 2134090900624 97 82.5 179.5(59.83) 29 未入圍 197.5
0902012 2134090900711 85.5 94 179.5(59.83) 30 未入圍 197.5
0902012 2134090900914 89 90 179(59.67) 31 未入圍 197.5
0902012 2134090900901 96.5 82 178.5(59.50) 32 未入圍 197.5
0902012 2134090901001 85.5 93 178.5(59.50) 33 未入圍 197.5
0902012 2134090901226 87 91 178(59.33) 34 未入圍 197.5
0902012 2134090901404 85 92 177(59.00) 35 未入圍 197.5
0902012 2134090901028 98 78.5 176.5(58.83) 36 未入圍 197.5
0902012 2134090900630 95.5 80 175.5(58.50) 37 未入圍 197.5
0902012 2134090900704 95 80.5 175.5(58.50) 38 未入圍 197.5
0902012 2134090901004 71 104 175(58.33) 39 未入圍 197.5
0902012 2134090900924 94.5 80 174.5(58.17) 40 未入圍 197.5
0902012 2134090901012 94.5 80 174.5(58.17) 41 未入圍 197.5
0902012 2134090901314 87 87.5 174.5(58.17) 42 未入圍 197.5
0902012 2134090900722 82 91.5 173.5(57.83) 43 未入圍 197.5
0902012 2134090900825 85 88.5 173.5(57.83) 44 未入圍 197.5
0902012 2134090901325 95.5 78 173.5(57.83) 45 未入圍 197.5
0902012 2134090900811 82.5 90.5 173(57.67) 46 未入圍 197.5
0902012 2134090900915 93 80 173(57.67) 47 未入圍 197.5
0902012 2134090901326 84.5 88.5 173(57.67) 48 未入圍 197.5
0902012 2134090901204 90 82 172(57.33) 49 未入圍 197.5
0902012 2134090900916 76 95.5 171.5(57.17) 50 未入圍 197.5
0902012 2134090900922 93 78.5 171.5(57.17) 51 未入圍 197.5
0902012 2134090901409 81.5 89 170.5(56.83) 52 未入圍 197.5
0902012 2134090900714 82.5 87.5 170(56.67) 53 未入圍 197.5
0902012 2134090901313 84.5 84.5 169(56.33) 54 未入圍 197.5
0902012 2134090900705 88 80.5 168.5(56.17) 55 未入圍 197.5
0902012 2134090900820 79.5 89 168.5(56.17) 56 未入圍 197.5
0902012 2134090901323 87 81 168(56.00) 57 未入圍 197.5
0902012 2134090901327 91.5 76.5 168(56.00) 58 未入圍 197.5
0902012 2134090901317 89 78.5 167.5(55.83) 59 未入圍 197.5
0902012 2134090901123 87.5 79.5 167(55.67) 60 未入圍 197.5
0902012 2134090900703 76.5 90 166.5(55.50) 61 未入圍 197.5
0902012 2134090901013 70.5 95.5 166(55.33) 62 未入圍 197.5
0902012 2134090901026 81 85 166(55.33) 63 未入圍 197.5
0902012 2134090901021 79.5 86 165.5(55.17) 64 未入圍 197.5
0902012 2134090901311 75.5 89.5 165(55.00) 65 未入圍 197.5
0902012 2134090900707 80 84 164(54.67) 66 未入圍 197.5
0902012 2134090900910 84.5 79.5 164(54.67) 67 未入圍 197.5
0902012 2134090901209 80 84 164(54.67) 68 未入圍 197.5
0902012 2134090900906 86.5 77 163.5(54.50) 69 未入圍 197.5
0902012 2134090900911 73.5 89 162.5(54.17) 70 未入圍 197.5
0902012 2134090901121 79 83.5 162.5(54.17) 71 未入圍 197.5
0902012 2134090900618 83.5 78.5 162(54.00) 72 未入圍 197.5
0902012 2134090900926 79.5 82.5 162(54.00) 73 未入圍 197.5
0902012 2134090901030 86 75.5 161.5(53.83) 74 未入圍 197.5
0902012 2134090900706 84.5 76.5 161(53.67) 75 未入圍 197.5
0902012 2134090901306 77.5 82 159.5(53.17) 76 未入圍 197.5
0902012 2134090901411 81.5 78 159.5(53.17) 77 未入圍 197.5
0902012 2134090900728 77.5 81.5 159(53.00) 78 未入圍 197.5
0902012 2134090900918 80.5 78.5 159(53.00) 79 未入圍 197.5
0902012 2134090900907 75 83.5 158.5(52.83) 80 未入圍 197.5
0902012 2134090900919 74 84 158(52.67) 81 未入圍 197.5
0902012 2134090901110 83 75 158(52.67) 82 未入圍 197.5
0902012 2134090901223 66 91 157(52.33) 83 未入圍 197.5
0902012 2134090901203 84.5 72 156.5(52.17) 84 未入圍 197.5
0902012 2134090900712 76 80 156(52.00) 85 未入圍 197.5
0902012 2134090901025 78.5 77 155.5(51.83) 86 未入圍 197.5
0902012 2134090901201 88.5 67 155.5(51.83) 87 未入圍 197.5
0902012 2134090900701 71 82.5 153.5(51.17) 88 未入圍 197.5
0902012 2134090900904 72 81 153(51.00) 89 未入圍 197.5
0902012 2134090900928 68.5 84.5 153(51.00) 90 未入圍 197.5
0902012 2134090901114 80.5 72.5 153(51.00) 91 未入圍 197.5
0902012 2134090900821 77.5 74 151.5(50.50) 92 未入圍 197.5
0902012 2134090901002 68 83.5 151.5(50.50) 93 未入圍 197.5
0902012 2134090900729 59 92 151(50.33) 94 未入圍 197.5
0902012 2134090901316 81.5 69.5 151(50.33) 95 未入圍 197.5
0902012 2134090900713 72 78.5 150.5(50.17) 96 未入圍 197.5
0902012 2134090901008 75 75 150(50.00) 97 未入圍 197.5
0902012 2134090900730 70.5 78.5 149(49.67) 98 未入圍 197.5
0902012 2134090901108 81.5 67.5 149(49.67) 99 未入圍 197.5
0902012 2134090901214 71 78 149(49.67) 100 未入圍 197.5
0902012 2134090901218 65 84 149(49.67) 101 未入圍 197.5
0902012 2134090901011 77 71.5 148.5(49.50) 102 未入圍 197.5
0902012 2134090901219 58 87.5 145.5(48.50) 103 未入圍 197.5
0902012 2134090901221 74 71.5 145.5(48.50) 104 未入圍 197.5
0902012 2134090900822 62 83 145(48.33) 105 未入圍 197.5
0902012 2134090901416 61 84 145(48.33) 106 未入圍 197.5
0902012 2134090901125 82.5 60 142.5(47.50) 107 未入圍 197.5
0902012 2134090900620 61.5 80.5 142(47.33) 108 未入圍 197.5
0902012 2134090900925 69 72 141(47.00) 109 未入圍 197.5
0902012 2134090900927 72 69 141(47.00) 110 未入圍 197.5
0902012 2134090900905 75 65.5 140.5(46.83) 111 未入圍 197.5
0902012 2134090901018 63 76.5 139.5(46.50) 112 未入圍 197.5
0902012 2134090901309 63 75.5 138.5(46.17) 113 未入圍 197.5
0902012 2134090901120 68.5 69.5 138(46.00) 114 未入圍 197.5
0902012 2134090901212 64 73.5 137.5(45.83) 115 未入圍 197.5
0902012 2134090901027 73.5 63.5 137(45.67) 116 未入圍 197.5
0902012 2134090900616 72 64.5 136.5(45.50) 117 未入圍 197.5
0902012 2134090900702 60.5 75 135.5(45.17) 118 未入圍 197.5
0902012 2134090901103 76 59.5 135.5(45.17) 119 未入圍 197.5
0902012 2134090901229 77 57.5 134.5(44.83) 120 未入圍 197.5
0902012 2134090900621 59 75 134(44.67) 121 未入圍 197.5
0902012 2134090900721 64.5 68.5 133(44.33) 122 未入圍 197.5
0902012 2134090901010 52.5 79.5 132(44.00) 123 未入圍 197.5
0902012 2134090900708 68.5 63 131.5(43.83) 124 未入圍 197.5
0902012 2134090900801 75 56 131(43.67) 125 未入圍 197.5
0902012 2134090901308 57.5 71.5 129(43.00) 126 未入圍 197.5
0902012 2134090901406 69 60 129(43.00) 127 未入圍 197.5
0902012 2134090900623 62.5 64 126.5(42.17) 128 未入圍 197.5
0902012 2134090901107 67 58.5 125.5(41.83) 129 未入圍 197.5
0902012 2134090900830 52 71.5 123.5(41.17) 130 未入圍 197.5
0902012 2134090901225 68.5 55 123.5(41.17) 131 未入圍 197.5
0902012 2134090901315 53 70 123(41.00) 132 未入圍 197.5
0902012 2134090900903 60.5 60 120.5(40.17) 133 未入圍 197.5
0902012 2134090900806 51.5 68.5 120(40.00) 134 未入圍 197.5
0902012 2134090900920 34 86 120(40.00) 135 未入圍 197.5
0902012 2134090901305 52.5 67.5 120(40.00) 136 未入圍 197.5
0902012 2134090900827 62 57 119(39.67) 137 未入圍 197.5
0902012 2134090900724 64 54 118(39.33) 138 未入圍 197.5
0902012 2134090901205 54 64 118(39.33) 139 未入圍 197.5
0902012 2134090901319 57 59.5 116.5(38.83) 140 未入圍 197.5
0902012 2134090901102 57.5 58.5 116(38.67) 141 未入圍 197.5
0902012 2134090900718 54 61 115(38.33) 142 未入圍 197.5
0902012 2134090901318 62 53 115(38.33) 143 未入圍 197.5
0902012 2134090901310 52.5 60 112.5(37.50) 144 未入圍 197.5
0902012 2134090900816 45.5 55.5 101(33.67) 145 未入圍 197.5
0902012 2134090901127 64.5 29.5 94(31.33) 146 未入圍 197.5
0902012 2134090901014 38.5 53.5 92(30.67) 147 未入圍 197.5
0902012 2134090901005 25.5 60 85.5(28.50) 148 未入圍 197.5
職位詳情
職位代碼:
0902012
年份:
2021下
考試地區(qū):
六安-裕安區(qū)
招錄機關(guān):
裕安區(qū)人力資源和社會保障局
機關(guān)單位:
裕安區(qū)勞動就業(yè)管理服務(wù)中心
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
227
分數(shù)線:
197.5
最高分數(shù):
212
平均分:
專業(yè)要求:
財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
社會科學(xué)專技類(B類)
考試類型代碼:
21
其他:
備注:
咨詢電話:
0564-3236216
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200