歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901005 | 2134090900123 | 99 | 102 | 201(67.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900219 | 94 | 89 | 183(61.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900124 | 90 | 85.5 | 175.5(58.50) | 3 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900220 | 84 | 91 | 175(58.33) | 4 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900215 | 99.5 | 74.5 | 174(58.00) | 5 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900121 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 6 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900216 | 93 | 79.5 | 172.5(57.50) | 7 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900222 | 85.5 | 86.5 | 172(57.33) | 8 | 內(nèi)圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900217 | 90.5 | 79 | 169.5(56.50) | 9 | 外圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900223 | 74.5 | 79.5 | 154(51.33) | 10 | 外圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900122 | 73.5 | 79 | 152.5(50.83) | 11 | 外圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900221 | 69 | 81.5 | 150.5(50.17) | 12 | 外圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900218 | 67 | 79 | 146(48.67) | 13 | 外圍 | 123 |
| 0901005 | 2134090900128 | 57 | 66 | 123(41.00) | 14 | 外圍 | 123 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦