歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801112 | 1134080204523 | 96.50 | 120.50 | 217(72.33) | 1 | 內圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204521 | 105.00 | 103.00 | 208(69.33) | 2 | 外圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204517 | 80.50 | 100.00 | 180.5(60.17) | 3 | 入圍線 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204520 | 99.00 | 76.50 | 175.5(58.50) | 4 | 未入圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204524 | 96.00 | 79.50 | 175.5(58.50) | 5 | 未入圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204519 | 94.00 | 75.50 | 169.5(56.50) | 6 | 未入圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204518 | 68.00 | 79.00 | 147(49.00) | 7 | 未入圍 | 180.5 |
| 0801112 | 1134080204522 | 65.50 | 79.00 | 144.5(48.17) | 8 | 未入圍 | 180.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦