歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801029 | 3134080500623 | 91.50 | 101.00 | 192.5(64.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500630 | 86.50 | 96.50 | 183(61.00) | 2 | 外圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500620 | 95.50 | 86.50 | 182(60.67) | 3 | 入圍線 | 182 |
| 0801029 | 3134080500621 | 96.50 | 83.50 | 180(60.00) | 4 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500622 | 98.00 | 82.00 | 180(60.00) | 5 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500624 | 93.50 | 76.00 | 169.5(56.50) | 6 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500628 | 84.50 | 81.50 | 166(55.33) | 7 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500704 | 84.00 | 80.00 | 164(54.67) | 8 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500625 | 77.50 | 82.00 | 159.5(53.17) | 9 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500702 | 84.50 | 59.00 | 143.5(47.83) | 10 | 未入圍 | 182 |
| 0801029 | 3134080500701 | 85.00 | 56.50 | 141.5(47.17) | 11 | 未入圍 | 182 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦