歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709435 | 5534071504405 | 83.5 | 60.2 | 143.7(47.90) | 1 | 內(nèi)圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504408 | 69.5 | 74.2 | 143.7(47.90) | 2 | 外圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504412 | 66 | 77.3 | 143.3(47.77) | 3 | 入圍線 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504401 | 63.5 | 71.5 | 135(45.00) | 4 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504411 | 63 | 68.9 | 131.9(43.97) | 5 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504403 | 67 | 56 | 123(41.00) | 6 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504413 | 64 | 57.9 | 121.9(40.63) | 7 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504402 | 56 | 65.4 | 121.4(40.47) | 8 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504410 | 59 | 60.5 | 119.5(39.83) | 9 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504409 | 47.5 | 61.9 | 109.4(36.47) | 10 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504404 | 62.5 | 34.5 | 97(32.33) | 11 | 未入圍 | 143.3 |
| 0709435 | 5534071504407 | 38 | 53.8 | 91.8(30.60) | 12 | 未入圍 | 143.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦