歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707178 | 5634071004711 | 95.5 | 71.2 | 166.7(55.57) | 1 | 內(nèi)圍 | 154.6 |
| 0707178 | 5634071004709 | 77 | 80.2 | 157.2(52.40) | 2 | 外圍 | 154.6 |
| 0707178 | 5634071004710 | 77.5 | 77.1 | 154.6(51.53) | 3 | 入圍線 | 154.6 |
| 0707178 | 5634071004712 | 78.5 | 69.8 | 148.3(49.43) | 4 | 未入圍 | 154.6 |
| 0707178 | 5634071004708 | 76.5 | 66.3 | 142.8(47.60) | 5 | 未入圍 | 154.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦