歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701114 | 1134070801622 | 93 | 98.5 | 191.5(63.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070601203 | 78 | 108 | 186(62.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070204227 | 78 | 102 | 180(60.00) | 3 | 外圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070703702 | 73.5 | 104 | 177.5(59.17) | 4 | 外圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070602519 | 90 | 87 | 177(59.00) | 5 | 外圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134071001811 | 75 | 98.5 | 173.5(57.83) | 6 | 入圍線 | 173.5 |
| 0701114 | 1134071001103 | 82.5 | 89.5 | 172(57.33) | 7 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070101015 | 72 | 98 | 170(56.67) | 8 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134071003622 | 76.5 | 88 | 164.5(54.83) | 9 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070703811 | 66 | 97.5 | 163.5(54.50) | 10 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070603621 | 73.5 | 86 | 159.5(53.17) | 11 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070801107 | 70.5 | 88 | 158.5(52.83) | 12 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070800721 | 70.5 | 86.5 | 157(52.33) | 13 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070900610 | 70.5 | 81.5 | 152(50.67) | 14 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070300505 | 58.5 | 90 | 148.5(49.50) | 15 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070404203 | 72 | 56 | 128(42.67) | 16 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070902125 | 43.5 | 61 | 104.5(34.83) | 17 | 未入圍 | 173.5 |
| 0701114 | 1134070204313 | 24 | 0 | 24(8.00) | 18 | 未入圍 | 173.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦