歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701049 | 1134071003215 | 78 | 102.5 | 180.5(60.17) | 1 | 內圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070903527 | 82.5 | 90.5 | 173(57.67) | 2 | 外圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070500407 | 67.5 | 100.5 | 168(56.00) | 3 | 入圍線 | 168 |
| 0701049 | 1134071102905 | 78 | 81.5 | 159.5(53.17) | 4 | 未入圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070502119 | 61.5 | 84 | 145.5(48.50) | 5 | 未入圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070200211 | 63 | 82 | 145(48.33) | 6 | 未入圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070903812 | 51 | 90 | 141(47.00) | 7 | 未入圍 | 168 |
| 0701049 | 1134070602821 | 61.5 | 71.5 | 133(44.33) | 8 | 未入圍 | 168 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦