歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701032 | 5234071000312 | 114.5 | 80.2 | 194.7(64.90) | 1 | 內(nèi)圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000317 | 98.5 | 88.05 | 186.55(62.18) | 2 | 外圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000308 | 100 | 86.15 | 186.15(62.05) | 3 | 入圍線 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000306 | 108 | 75.2 | 183.2(61.07) | 4 | 未入圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000310 | 95.5 | 84.9 | 180.4(60.13) | 5 | 未入圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000318 | 86.5 | 79.2 | 165.7(55.23) | 6 | 未入圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000313 | 95.5 | 67.8 | 163.3(54.43) | 7 | 未入圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000307 | 75 | 85.5 | 160.5(53.50) | 8 | 未入圍 | 186.15 |
| 0701032 | 5234071000314 | 89 | 44.3 | 133.3(44.43) | 9 | 未入圍 | 186.15 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦