歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301069 | 1134030303024 | 121 | 91 | 212(70.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303016 | 106 | 90 | 196(65.33) | 2 | 外圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303026 | 104.5 | 90 | 194.5(64.83) | 3 | 入圍線 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303023 | 97.5 | 93 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303025 | 102.5 | 78 | 180.5(60.17) | 5 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303018 | 93 | 84 | 177(59.00) | 6 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303019 | 91 | 85.5 | 176.5(58.83) | 7 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303022 | 93.5 | 76 | 169.5(56.50) | 8 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303020 | 84 | 84 | 168(56.00) | 9 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303027 | 76.5 | 90 | 166.5(55.50) | 10 | 未入圍 | 194.5 |
| 0301069 | 1134030303017 | 109.5 | 50 | 159.5(53.17) | 11 | 未入圍 | 194.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦