歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301059 | 5534030111816 | 97.5 | 83.5 | 181(60.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111819 | 91.5 | 66.3 | 157.8(52.60) | 2 | 外圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111817 | 70 | 87.5 | 157.5(52.50) | 3 | 入圍線(xiàn) | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111814 | 70.5 | 85.7 | 156.2(52.07) | 4 | 未入圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111815 | 69.5 | 85.1 | 154.6(51.53) | 5 | 未入圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111813 | 67 | 84.4 | 151.4(50.47) | 6 | 未入圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111820 | 77.5 | 71.6 | 149.1(49.70) | 7 | 未入圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111818 | 57.5 | 86.3 | 143.8(47.93) | 8 | 未入圍 | 157.5 |
| 0301059 | 5534030111812 | 62 | 76.7 | 138.7(46.23) | 9 | 未入圍 | 157.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦