歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301049 | 1134030302317 | 107.5 | 103 | 210.5(70.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302319 | 107.5 | 89 | 196.5(65.50) | 2 | 外圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302310 | 100.5 | 88.5 | 189(63.00) | 3 | 入圍線 | 189 |
| 0301049 | 1134030302318 | 99.5 | 85 | 184.5(61.50) | 4 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302308 | 97 | 86 | 183(61.00) | 5 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302311 | 96 | 86 | 182(60.67) | 6 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302313 | 94 | 85 | 179(59.67) | 7 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302324 | 75 | 102 | 177(59.00) | 8 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302325 | 83 | 94 | 177(59.00) | 9 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302320 | 74.5 | 102 | 176.5(58.83) | 10 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302306 | 97 | 78 | 175(58.33) | 11 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302327 | 94 | 78 | 172(57.33) | 12 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302321 | 105 | 62 | 167(55.67) | 13 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302326 | 81 | 83 | 164(54.67) | 14 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302322 | 84 | 79 | 163(54.33) | 15 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302323 | 94.5 | 63 | 157.5(52.50) | 16 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302309 | 63.5 | 93 | 156.5(52.17) | 17 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302315 | 67 | 86 | 153(51.00) | 18 | 未入圍 | 189 |
| 0301049 | 1134030302312 | 87 | 63 | 150(50.00) | 19 | 未入圍 | 189 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦