歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301012 | 1134030107209 | 93.5 | 92.5 | 186(62.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107214 | 113 | 69 | 182(60.67) | 2 | 外圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107127 | 103 | 73.5 | 176.5(58.83) | 3 | 入圍線 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107124 | 86 | 88 | 174(58.00) | 4 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107128 | 95.5 | 77 | 172.5(57.50) | 5 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107126 | 88.5 | 81 | 169.5(56.50) | 6 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107208 | 89.5 | 80 | 169.5(56.50) | 7 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107222 | 77.5 | 89 | 166.5(55.50) | 8 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107213 | 94 | 72 | 166(55.33) | 9 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107204 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 10 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107221 | 88.5 | 71 | 159.5(53.17) | 11 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107223 | 78.5 | 78 | 156.5(52.17) | 12 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107220 | 73.5 | 82 | 155.5(51.83) | 13 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107212 | 89.5 | 64 | 153.5(51.17) | 14 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107129 | 81.5 | 57 | 138.5(46.17) | 15 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107216 | 99.5 | 39 | 138.5(46.17) | 16 | 未入圍 | 176.5 |
| 0301012 | 1134030107202 | 71 | 60 | 131(43.67) | 17 | 未入圍 | 176.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦