歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030060 | 1134030403517 | 97.8 | 106.5 | 204.3(68.10) | 1 | 內(nèi)圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403430 | 89.2 | 112.5 | 201.7(67.23) | 2 | 外圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403502 | 98 | 102 | 200(66.67) | 3 | 入圍線 | 200 |
| 030060 | 1134030403426 | 99 | 95.5 | 194.5(64.83) | 4 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403503 | 73.5 | 114 | 187.5(62.50) | 5 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403515 | 87.9 | 89 | 176.9(58.97) | 6 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403510 | 93.1 | 83 | 176.1(58.70) | 7 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403508 | 80 | 95.5 | 175.5(58.50) | 8 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403511 | 87.5 | 86.5 | 174(58.00) | 9 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403425 | 77.3 | 96 | 173.3(57.77) | 10 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403424 | 79 | 92.5 | 171.5(57.17) | 11 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403422 | 79.5 | 91.5 | 171(57.00) | 12 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403507 | 68.1 | 98.5 | 166.6(55.53) | 13 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403514 | 64.2 | 94.5 | 158.7(52.90) | 14 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403506 | 67.2 | 84.5 | 151.7(50.57) | 15 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403428 | 74 | 76 | 150(50.00) | 16 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403513 | 81.9 | 67.5 | 149.4(49.80) | 17 | 未入圍 | 200 |
| 030060 | 1134030403505 | 57.4 | 68 | 125.4(41.80) | 18 | 未入圍 | 200 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦