歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030049 | 1134030400120 | 93.5 | 109.5 | 203(67.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400113 | 91.7 | 106 | 197.7(65.90) | 2 | 外圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400116 | 75.8 | 97.5 | 173.3(57.77) | 3 | 入圍線 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400115 | 76.7 | 91.5 | 168.2(56.07) | 4 | 未入圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400119 | 83.7 | 81.5 | 165.2(55.07) | 5 | 未入圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400117 | 67 | 90 | 157(52.33) | 6 | 未入圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400112 | 77.9 | 76 | 153.9(51.30) | 7 | 未入圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400111 | 79.4 | 70.5 | 149.9(49.97) | 8 | 未入圍 | 173.3 |
| 030049 | 1134030400118 | 78 | 70 | 148(49.33) | 9 | 未入圍 | 173.3 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦