歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030048 | 1134030400106 | 99.8 | 93 | 192.8(64.27) | 1 | 內(nèi)圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307010 | 96.2 | 95.5 | 191.7(63.90) | 2 | 內(nèi)圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307021 | 95.7 | 92.5 | 188.2(62.73) | 3 | 內(nèi)圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307027 | 88.9 | 97.5 | 186.4(62.13) | 4 | 外圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030400102 | 84.4 | 98 | 182.4(60.80) | 5 | 外圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307006 | 81.6 | 96.5 | 178.1(59.37) | 6 | 外圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030306929 | 77.7 | 100 | 177.7(59.23) | 7 | 外圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030400103 | 81.4 | 94.5 | 175.9(58.63) | 8 | 外圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030306928 | 80.3 | 93 | 173.3(57.77) | 9 | 入圍線 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307012 | 70.5 | 102.5 | 173(57.67) | 10 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307026 | 71.4 | 100.5 | 171.9(57.30) | 11 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307008 | 84.6 | 86.5 | 171.1(57.03) | 12 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307017 | 70.6 | 96 | 166.6(55.53) | 13 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030400105 | 77.4 | 88.5 | 165.9(55.30) | 14 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307003 | 80.3 | 83 | 163.3(54.43) | 15 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307011 | 73 | 84 | 157(52.33) | 16 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307020 | 76.2 | 77.5 | 153.7(51.23) | 17 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307005 | 80.8 | 60 | 140.8(46.93) | 18 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307025 | 57.8 | 83 | 140.8(46.93) | 19 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307019 | 76.1 | 63.5 | 139.6(46.53) | 20 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307002 | 77.7 | 58 | 135.7(45.23) | 21 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307009 | 60.6 | 65 | 125.6(41.87) | 22 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307013 | 60.1 | 65 | 125.1(41.70) | 23 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030400109 | 66.1 | 54 | 120.1(40.03) | 24 | 未入圍 | 173.3 |
| 030048 | 1134030307028 | 59.3 | 57.5 | 116.8(38.93) | 25 | 未入圍 | 173.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦