歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030044 | 1134030304719 | 107.2 | 107 | 214.2(71.40) | 1 | 內(nèi)圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304724 | 104.8 | 100 | 204.8(68.27) | 2 | 外圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304729 | 100.5 | 102 | 202.5(67.50) | 3 | 入圍線 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304801 | 102.5 | 97.5 | 200(66.67) | 4 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304711 | 89.6 | 103 | 192.6(64.20) | 5 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304710 | 88.8 | 103 | 191.8(63.93) | 6 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304723 | 82.7 | 106.5 | 189.2(63.07) | 7 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304726 | 86.3 | 101 | 187.3(62.43) | 8 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304807 | 80.5 | 100.5 | 181(60.33) | 9 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304727 | 95.9 | 83.5 | 179.4(59.80) | 10 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304805 | 77.8 | 99.5 | 177.3(59.10) | 11 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304809 | 79.6 | 97.5 | 177.1(59.03) | 12 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304718 | 88.7 | 88 | 176.7(58.90) | 13 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304725 | 82.4 | 90 | 172.4(57.47) | 14 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304804 | 85 | 84 | 169(56.33) | 15 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304713 | 78.4 | 88.5 | 166.9(55.63) | 16 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304716 | 62.5 | 100.5 | 163(54.33) | 17 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304715 | 76.3 | 85.5 | 161.8(53.93) | 18 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304728 | 68.3 | 89.5 | 157.8(52.60) | 19 | 未入圍 | 202.5 |
| 030044 | 1134030304717 | 67.9 | 83.5 | 151.4(50.47) | 20 | 未入圍 | 202.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦