歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030025 | 1134030203521 | 99.3 | 103 | 202.3(67.43) | 1 | 內(nèi)圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203523 | 99.1 | 94.5 | 193.6(64.53) | 2 | 外圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203514 | 96.6 | 95 | 191.6(63.87) | 3 | 入圍線 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203527 | 89.1 | 95.5 | 184.6(61.53) | 4 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203511 | 76 | 108 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203613 | 77.6 | 104.5 | 182.1(60.70) | 6 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203516 | 83.6 | 93.5 | 177.1(59.03) | 7 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203529 | 80.1 | 91 | 171.1(57.03) | 8 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203519 | 74.4 | 94.5 | 168.9(56.30) | 9 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203603 | 85.6 | 77 | 162.6(54.20) | 10 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203525 | 79.1 | 71.5 | 150.6(50.20) | 11 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203605 | 72.4 | 71.5 | 143.9(47.97) | 12 | 未入圍 | 191.6 |
| 030025 | 1134030203517 | 43.3 | 34 | 77.3(25.77) | 13 | 未入圍 | 191.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦