歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030021 | 1134030107315 | 90.1 | 105.5 | 195.6(65.20) | 1 | 內(nèi)圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107318 | 91.1 | 104 | 195.1(65.03) | 2 | 外圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107308 | 87.9 | 106.5 | 194.4(64.80) | 3 | 入圍線 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107320 | 89.8 | 103 | 192.8(64.27) | 4 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107329 | 104.7 | 84 | 188.7(62.90) | 5 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107321 | 85.8 | 101.5 | 187.3(62.43) | 6 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107228 | 89 | 96.5 | 185.5(61.83) | 7 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107306 | 82.2 | 97.5 | 179.7(59.90) | 8 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107301 | 78 | 96 | 174(58.00) | 9 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107230 | 71.2 | 102.5 | 173.7(57.90) | 10 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107402 | 71.3 | 102 | 173.3(57.77) | 11 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107307 | 73.3 | 98.5 | 171.8(57.27) | 12 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107324 | 61.5 | 109 | 170.5(56.83) | 13 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107304 | 65.1 | 104 | 169.1(56.37) | 14 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107310 | 77.8 | 89 | 166.8(55.60) | 15 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107311 | 69.6 | 96 | 165.6(55.20) | 16 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107309 | 60.7 | 100.5 | 161.2(53.73) | 17 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107305 | 81.8 | 78.5 | 160.3(53.43) | 18 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107312 | 62.6 | 89.5 | 152.1(50.70) | 19 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107313 | 64.3 | 87.5 | 151.8(50.60) | 20 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107325 | 65.6 | 85.5 | 151.1(50.37) | 21 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107326 | 71.4 | 79 | 150.4(50.13) | 22 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107403 | 70.7 | 76.5 | 147.2(49.07) | 23 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107226 | 53.5 | 79.5 | 133(44.33) | 24 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107323 | 56.9 | 72 | 128.9(42.97) | 25 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107316 | 51.2 | 73 | 124.2(41.40) | 26 | 未入圍 | 194.4 |
| 030021 | 1134030107223 | 74.3 | 49.5 | 123.8(41.27) | 27 | 未入圍 | 194.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦