青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2022下(聯(lián)考)亳州市直-亳州市城市管理局-工作人員(030010)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
030010 1134030103806 113.3 106.5 219.8(73.27) 1 內(nèi)圍 197.4
030010 1134030103403 93.2 109 202.2(67.40) 2 內(nèi)圍 197.4
030010 1134030103329 104.9 94.5 199.4(66.47) 3 外圍 197.4
030010 1134030103716 101.6 97 198.6(66.20) 4 外圍 197.4
030010 1134030103913 96.5 101 197.5(65.83) 5 外圍 197.4
030010 1134030103328 90.9 106.5 197.4(65.80) 6 入圍線 197.4
030010 1134030103504 93.6 103.5 197.1(65.70) 7 未入圍 197.4
030010 1134030103528 92.6 104.5 197.1(65.70) 8 未入圍 197.4
030010 1134030103702 87.6 108 195.6(65.20) 9 未入圍 197.4
030010 1134030103903 90.1 102.5 192.6(64.20) 10 未入圍 197.4
030010 1134030103424 101.1 90.5 191.6(63.87) 11 未入圍 197.4
030010 1134030103625 82.9 108.5 191.4(63.80) 12 未入圍 197.4
030010 1134030103809 92.5 98 190.5(63.50) 13 未入圍 197.4
030010 1134030103530 85.4 104 189.4(63.13) 14 未入圍 197.4
030010 1134030103703 84.5 104.5 189(63.00) 15 未入圍 197.4
030010 1134030103807 82.2 105.5 187.7(62.57) 16 未入圍 197.4
030010 1134030103610 81 106.5 187.5(62.50) 17 未入圍 197.4
030010 1134030103813 92.1 95 187.1(62.37) 18 未入圍 197.4
030010 1134030103324 96.9 90 186.9(62.30) 19 未入圍 197.4
030010 1134030103510 83.5 103 186.5(62.17) 20 未入圍 197.4
030010 1134030103902 84.3 102 186.3(62.10) 21 未入圍 197.4
030010 1134030103515 82.5 103.5 186(62.00) 22 未入圍 197.4
030010 1134030103908 102.1 83.5 185.6(61.87) 23 未入圍 197.4
030010 1134030103611 88.7 95.5 184.2(61.40) 24 未入圍 197.4
030010 1134030103811 77.8 106 183.8(61.27) 25 未入圍 197.4
030010 1134030103717 80.6 103 183.6(61.20) 26 未入圍 197.4
030010 1134030103319 87.8 95.5 183.3(61.10) 27 未入圍 197.4
030010 1134030103627 97.6 85 182.6(60.87) 28 未入圍 197.4
030010 1134030103620 86 96.5 182.5(60.83) 29 未入圍 197.4
030010 1134030103629 82.4 99.5 181.9(60.63) 30 未入圍 197.4
030010 1134030103824 87.3 94.5 181.8(60.60) 31 未入圍 197.4
030010 1134030103714 86.7 95 181.7(60.57) 32 未入圍 197.4
030010 1134030103730 89.2 92.5 181.7(60.57) 33 未入圍 197.4
030010 1134030103726 91.9 89.5 181.4(60.47) 34 未入圍 197.4
030010 1134030103318 77 102.5 179.5(59.83) 35 未入圍 197.4
030010 1134030103801 75.7 103.5 179.2(59.73) 36 未入圍 197.4
030010 1134030103918 89 90 179(59.67) 37 未入圍 197.4
030010 1134030103326 78.8 100 178.8(59.60) 38 未入圍 197.4
030010 1134030103412 70.2 108.5 178.7(59.57) 39 未入圍 197.4
030010 1134030103522 83.7 94.5 178.2(59.40) 40 未入圍 197.4
030010 1134030103909 89.6 88 177.6(59.20) 41 未入圍 197.4
030010 1134030103719 77.3 98.5 175.8(58.60) 42 未入圍 197.4
030010 1134030103814 85.1 90.5 175.6(58.53) 43 未入圍 197.4
030010 1134030103715 83 92.5 175.5(58.50) 44 未入圍 197.4
030010 1134030103523 82.3 92.5 174.8(58.27) 45 未入圍 197.4
030010 1134030103517 83.2 91 174.2(58.07) 46 未入圍 197.4
030010 1134030103521 68.8 104 172.8(57.60) 47 未入圍 197.4
030010 1134030103622 85.5 86.5 172(57.33) 48 未入圍 197.4
030010 1134030103401 82.2 89.5 171.7(57.23) 49 未入圍 197.4
030010 1134030103413 89.4 82 171.4(57.13) 50 未入圍 197.4
030010 1134030103426 71.2 100 171.2(57.07) 51 未入圍 197.4
030010 1134030103509 76.4 94.5 170.9(56.97) 52 未入圍 197.4
030010 1134030103701 82.8 88 170.8(56.93) 53 未入圍 197.4
030010 1134030103722 88.3 82 170.3(56.77) 54 未入圍 197.4
030010 1134030103626 78.8 91 169.8(56.60) 55 未入圍 197.4
030010 1134030103422 77.8 91.5 169.3(56.43) 56 未入圍 197.4
030010 1134030103617 83.2 86 169.2(56.40) 57 未入圍 197.4
030010 1134030103628 83.9 85 168.9(56.30) 58 未入圍 197.4
030010 1134030103803 72.3 96.5 168.8(56.27) 59 未入圍 197.4
030010 1134030103623 78 90.5 168.5(56.17) 60 未入圍 197.4
030010 1134030103914 72.5 96 168.5(56.17) 61 未入圍 197.4
030010 1134030103516 63.8 104 167.8(55.93) 62 未入圍 197.4
030010 1134030103408 73.6 93.5 167.1(55.70) 63 未入圍 197.4
030010 1134030103508 79.3 87.5 166.8(55.60) 64 未入圍 197.4
030010 1134030103912 82.8 83.5 166.3(55.43) 65 未入圍 197.4
030010 1134030103416 78.4 87.5 165.9(55.30) 66 未入圍 197.4
030010 1134030103414 84.2 81 165.2(55.07) 67 未入圍 197.4
030010 1134030103621 77 88 165(55.00) 68 未入圍 197.4
030010 1134030103410 79.2 85.5 164.7(54.90) 69 未入圍 197.4
030010 1134030103609 72.9 91.5 164.4(54.80) 70 未入圍 197.4
030010 1134030103323 70 94 164(54.67) 71 未入圍 197.4
030010 1134030103520 62.4 101.5 163.9(54.63) 72 未入圍 197.4
030010 1134030103320 67.6 96 163.6(54.53) 73 未入圍 197.4
030010 1134030103518 68.5 94.5 163(54.33) 74 未入圍 197.4
030010 1134030103818 86.2 76.5 162.7(54.23) 75 未入圍 197.4
030010 1134030103502 62.5 100 162.5(54.17) 76 未入圍 197.4
030010 1134030103419 72.4 90 162.4(54.13) 77 未入圍 197.4
030010 1134030103904 79.8 81.5 161.3(53.77) 78 未入圍 197.4
030010 1134030103915 64.3 96 160.3(53.43) 79 未入圍 197.4
030010 1134030103712 76.3 83.5 159.8(53.27) 80 未入圍 197.4
030010 1134030103615 66.1 93.5 159.6(53.20) 81 未入圍 197.4
030010 1134030103910 76.9 82 158.9(52.97) 82 未入圍 197.4
030010 1134030103507 85 73 158(52.67) 83 未入圍 197.4
030010 1134030103330 68.5 88.5 157(52.33) 84 未入圍 197.4
030010 1134030103825 75 82 157(52.33) 85 未入圍 197.4
030010 1134030103512 65.7 90 155.7(51.90) 86 未入圍 197.4
030010 1134030103503 81.5 73 154.5(51.50) 87 未入圍 197.4
030010 1134030103602 66 88.5 154.5(51.50) 88 未入圍 197.4
030010 1134030103404 68.9 85.5 154.4(51.47) 89 未入圍 197.4
030010 1134030103724 61.5 92.5 154(51.33) 90 未入圍 197.4
030010 1134030103706 61.6 90.5 152.1(50.70) 91 未入圍 197.4
030010 1134030103709 70.4 81.5 151.9(50.63) 92 未入圍 197.4
030010 1134030103527 68.3 83.5 151.8(50.60) 93 未入圍 197.4
030010 1134030103721 77.5 74 151.5(50.50) 94 未入圍 197.4
030010 1134030103804 61 90 151(50.33) 95 未入圍 197.4
030010 1134030103402 66.2 84.5 150.7(50.23) 96 未入圍 197.4
030010 1134030103505 86.8 63.5 150.3(50.10) 97 未入圍 197.4
030010 1134030103901 71 79 150(50.00) 98 未入圍 197.4
030010 1134030103911 61.4 85.5 146.9(48.97) 99 未入圍 197.4
030010 1134030103916 79.3 63.5 142.8(47.60) 100 未入圍 197.4
030010 1134030103421 59 83 142(47.33) 101 未入圍 197.4
030010 1134030103624 51.8 88 139.8(46.60) 102 未入圍 197.4
030010 1134030103718 55.7 84 139.7(46.57) 103 未入圍 197.4
030010 1134030103905 52.2 87.5 139.7(46.57) 104 未入圍 197.4
030010 1134030103820 60.4 78.5 138.9(46.30) 105 未入圍 197.4
030010 1134030103630 69.4 68.5 137.9(45.97) 106 未入圍 197.4
030010 1134030103705 74.6 63 137.6(45.87) 107 未入圍 197.4
030010 1134030103711 73.1 64 137.1(45.70) 108 未入圍 197.4
030010 1134030103907 65.1 70.5 135.6(45.20) 109 未入圍 197.4
030010 1134030103906 66 69.5 135.5(45.17) 110 未入圍 197.4
030010 1134030103613 49.2 83 132.2(44.07) 111 未入圍 197.4
030010 1134030103415 54.6 77 131.6(43.87) 112 未入圍 197.4
030010 1134030103728 60.6 71 131.6(43.87) 113 未入圍 197.4
030010 1134030103608 55.9 74.5 130.4(43.47) 114 未入圍 197.4
030010 1134030103805 65.9 61 126.9(42.30) 115 未入圍 197.4
030010 1134030103321 41.6 85 126.6(42.20) 116 未入圍 197.4
030010 1134030103529 53.6 72 125.6(41.87) 117 未入圍 197.4
030010 1134030103917 59.9 64.5 124.4(41.47) 118 未入圍 197.4
030010 1134030103729 63.7 60.5 124.2(41.40) 119 未入圍 197.4
030010 1134030103526 58.9 60 118.9(39.63) 120 未入圍 197.4
030010 1134030103819 48.3 70.5 118.8(39.60) 121 未入圍 197.4
030010 1134030103514 60.2 58 118.2(39.40) 122 未入圍 197.4
030010 1134030103830 48.2 62 110.2(36.73) 123 未入圍 197.4
030010 1134030103407 49.7 60 109.7(36.57) 124 未入圍 197.4
030010 1134030103425 51.8 55 106.8(35.60) 125 未入圍 197.4
030010 1134030103325 44.7 62 106.7(35.57) 126 未入圍 197.4
030010 1134030103618 43.1 60.5 103.6(34.53) 127 未入圍 197.4
030010 1134030103601 37.6 58.5 96.1(32.03) 128 未入圍 197.4
030010 1134030103423 0 86.5 86.5(28.83) 129 未入圍 197.4
職位詳情
職位代碼:
030010
年份:
2022下
考試地區(qū):
亳州-亳州市直
招錄機(jī)關(guān):
亳州市城市管理局
機(jī)關(guān)單位:
亳州市城管督查支隊(duì)
職位名稱:
工作人員
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
258
分?jǐn)?shù)線:
197.4
最高分?jǐn)?shù):
219.8
平均分:
專業(yè)要求:
法學(xué)(專業(yè))、思想政治教育、社會(huì)學(xué)(專業(yè))
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
見(jiàn)公告
考試類型代碼:
其他:
備注:
咨詢電話:
0558-5996029
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國(guó)家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥2600-3200