歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105014 | 5234015602628 | 105 | 79.5 | 184.5(61.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602627 | 86 | 89.6 | 175.6(58.53) | 2 | 外圍 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602705 | 94.5 | 69.6 | 164.1(54.70) | 3 | 入圍線 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602630 | 85 | 76.4 | 161.4(53.80) | 4 | 未入圍 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602702 | 68.5 | 90.3 | 158.8(52.93) | 5 | 未入圍 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602704 | 71.5 | 68.2 | 139.7(46.57) | 6 | 未入圍 | 164.1 |
| 0105014 | 5234015602703 | 76 | 52.4 | 128.4(42.80) | 7 | 未入圍 | 164.1 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦