歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104008 | 3134014200207 | 105.5 | 107.5 | 213(71.00) | 1 | 內圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200213 | 95.5 | 103 | 198.5(66.17) | 2 | 外圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200209 | 91.5 | 106 | 197.5(65.83) | 3 | 入圍線 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200205 | 82.5 | 105 | 187.5(62.50) | 4 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200206 | 86 | 99 | 185(61.67) | 5 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200208 | 88 | 84 | 172(57.33) | 6 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200217 | 97.5 | 72.5 | 170(56.67) | 7 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200216 | 86 | 82 | 168(56.00) | 8 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200204 | 85 | 82 | 167(55.67) | 9 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200202 | 73 | 93 | 166(55.33) | 10 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200215 | 76 | 90 | 166(55.33) | 11 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200130 | 82.5 | 80.5 | 163(54.33) | 12 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200214 | 78.5 | 71 | 149.5(49.83) | 13 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200203 | 75.5 | 73 | 148.5(49.50) | 14 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200211 | 68 | 70 | 138(46.00) | 15 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200201 | 57 | 74 | 131(43.67) | 16 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200210 | 60 | 62 | 122(40.67) | 17 | 未入圍 | 197.5 |
| 0104008 | 3134014200212 | 55 | 65 | 120(40.00) | 18 | 未入圍 | 197.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦