青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024下(聯(lián)考)合肥肥西縣-中共肥西縣委社會工作部-專技(0104005)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0104005 1134014102412 130.5 108 238.5(79.50) 1 內(nèi)圍 229
0104005 1134014101616 119 115.5 234.5(78.17) 2 外圍 229
0104005 1134014102026 108 117 229(76.33) 3 入圍線 229
0104005 1134014101820 119.5 109 228.5(76.17) 4 未入圍 229
0104005 1134014101712 116 112 228(76.00) 5 未入圍 229
0104005 1134014102001 117.5 109 226.5(75.50) 6 未入圍 229
0104005 1134014101625 114 112 226(75.33) 7 未入圍 229
0104005 1134014102011 112.5 113.5 226(75.33) 8 未入圍 229
0104005 1134014102309 118.5 107.5 226(75.33) 9 未入圍 229
0104005 1134014102407 117.5 108.5 226(75.33) 10 未入圍 229
0104005 1134014101609 108.5 116 224.5(74.83) 11 未入圍 229
0104005 1134014102207 108 116.5 224.5(74.83) 12 未入圍 229
0104005 1134014101707 112.5 111 223.5(74.50) 13 未入圍 229
0104005 1134014102403 111.5 112 223.5(74.50) 14 未入圍 229
0104005 1134014101815 116.5 97 213.5(71.17) 15 未入圍 229
0104005 1134014101913 115 98.5 213.5(71.17) 16 未入圍 229
0104005 1134014102005 111.5 102 213.5(71.17) 17 未入圍 229
0104005 1134014102103 97.5 114 211.5(70.50) 18 未入圍 229
0104005 1134014102002 106 104 210(70.00) 19 未入圍 229
0104005 1134014101817 87.5 122 209.5(69.83) 20 未入圍 229
0104005 1134014101905 88.5 120 208.5(69.50) 21 未入圍 229
0104005 1134014101805 96 112 208(69.33) 22 未入圍 229
0104005 1134014101915 112.5 94.5 207(69.00) 23 未入圍 229
0104005 1134014102004 99 108 207(69.00) 24 未入圍 229
0104005 1134014102214 106.5 100.5 207(69.00) 25 未入圍 229
0104005 1134014101711 89.5 117 206.5(68.83) 26 未入圍 229
0104005 1134014101628 94 112 206(68.67) 27 未入圍 229
0104005 1134014101717 120.5 85.5 206(68.67) 28 未入圍 229
0104005 1134014101807 104 102 206(68.67) 29 未入圍 229
0104005 1134014101710 103.5 102 205.5(68.50) 30 未入圍 229
0104005 1134014101919 104.5 101 205.5(68.50) 31 未入圍 229
0104005 1134014102013 99 105 204(68.00) 32 未入圍 229
0104005 1134014102204 100.5 103.5 204(68.00) 33 未入圍 229
0104005 1134014101607 94 109.5 203.5(67.83) 34 未入圍 229
0104005 1134014102220 113.5 90 203.5(67.83) 35 未入圍 229
0104005 1134014101813 108.5 94.5 203(67.67) 36 未入圍 229
0104005 1134014101923 98 105 203(67.67) 37 未入圍 229
0104005 1134014101626 106 96.5 202.5(67.50) 38 未入圍 229
0104005 1134014101730 110 92.5 202.5(67.50) 39 未入圍 229
0104005 1134014102003 97 105 202(67.33) 40 未入圍 229
0104005 1134014102007 111 91 202(67.33) 41 未入圍 229
0104005 1134014102113 98.5 103.5 202(67.33) 42 未入圍 229
0104005 1134014101617 122.5 79 201.5(67.17) 43 未入圍 229
0104005 1134014101715 108.5 93 201.5(67.17) 44 未入圍 229
0104005 1134014101802 100.5 101 201.5(67.17) 45 未入圍 229
0104005 1134014102114 92.5 109 201.5(67.17) 46 未入圍 229
0104005 1134014102225 99 102.5 201.5(67.17) 47 未入圍 229
0104005 1134014102123 103 97.5 200.5(66.83) 48 未入圍 229
0104005 1134014102408 88 112 200(66.67) 49 未入圍 229
0104005 1134014102104 97.5 102 199.5(66.50) 50 未入圍 229
0104005 1134014101612 96 103 199(66.33) 51 未入圍 229
0104005 1134014101918 111.5 87.5 199(66.33) 52 未入圍 229
0104005 1134014102315 120.5 78 198.5(66.17) 53 未入圍 229
0104005 1134014101621 105 93 198(66.00) 54 未入圍 229
0104005 1134014102306 82 116 198(66.00) 55 未入圍 229
0104005 1134014101827 100.5 96 196.5(65.50) 56 未入圍 229
0104005 1134014102118 97 99.5 196.5(65.50) 57 未入圍 229
0104005 1134014101901 87.5 108 195.5(65.17) 58 未入圍 229
0104005 1134014101713 93 102 195(65.00) 59 未入圍 229
0104005 1134014101914 99 96 195(65.00) 60 未入圍 229
0104005 1134014102014 95.5 99 194.5(64.83) 61 未入圍 229
0104005 1134014102206 111.5 83 194.5(64.83) 62 未入圍 229
0104005 1134014102327 96.5 98 194.5(64.83) 63 未入圍 229
0104005 1134014102522 97.5 96.5 194(64.67) 64 未入圍 229
0104005 1134014102226 100 92.5 192.5(64.17) 65 未入圍 229
0104005 1134014102317 97.5 95 192.5(64.17) 66 未入圍 229
0104005 1134014101703 97 95 192(64.00) 67 未入圍 229
0104005 1134014101803 89 103 192(64.00) 68 未入圍 229
0104005 1134014102202 83 109 192(64.00) 69 未入圍 229
0104005 1134014102108 98.5 93 191.5(63.83) 70 未入圍 229
0104005 1134014102502 104 87 191(63.67) 71 未入圍 229
0104005 1134014102203 94 96 190(63.33) 72 未入圍 229
0104005 1134014101610 86.5 103 189.5(63.17) 73 未入圍 229
0104005 1134014102016 94.5 95 189.5(63.17) 74 未入圍 229
0104005 1134014101614 93 96 189(63.00) 75 未入圍 229
0104005 1134014101930 98.5 90.5 189(63.00) 76 未入圍 229
0104005 1134014102124 87.5 101 188.5(62.83) 77 未入圍 229
0104005 1134014102410 91 97 188(62.67) 78 未入圍 229
0104005 1134014102212 88.5 99 187.5(62.50) 79 未入圍 229
0104005 1134014102319 92 95.5 187.5(62.50) 80 未入圍 229
0104005 1134014102430 97.5 90 187.5(62.50) 81 未入圍 229
0104005 1134014101622 93 94 187(62.33) 82 未入圍 229
0104005 1134014102305 84.5 102 186.5(62.17) 83 未入圍 229
0104005 1134014101719 105 81 186(62.00) 84 未入圍 229
0104005 1134014101912 90 96 186(62.00) 85 未入圍 229
0104005 1134014101921 95 91 186(62.00) 86 未入圍 229
0104005 1134014102018 89 97 186(62.00) 87 未入圍 229
0104005 1134014102418 90 96 186(62.00) 88 未入圍 229
0104005 1134014102029 115 69 184(61.33) 89 未入圍 229
0104005 1134014102209 87 97 184(61.33) 90 未入圍 229
0104005 1134014102227 101.5 82.5 184(61.33) 91 未入圍 229
0104005 1134014102428 88 95.5 183.5(61.17) 92 未入圍 229
0104005 1134014101708 98.5 84.5 183(61.00) 93 未入圍 229
0104005 1134014101821 78.5 104 182.5(60.83) 94 未入圍 229
0104005 1134014102021 80.5 102 182.5(60.83) 95 未入圍 229
0104005 1134014102101 79 103.5 182.5(60.83) 96 未入圍 229
0104005 1134014102223 93 88.5 181.5(60.50) 97 未入圍 229
0104005 1134014101613 81 100 181(60.33) 98 未入圍 229
0104005 1134014101618 94.5 86.5 181(60.33) 99 未入圍 229
0104005 1134014102205 85.5 95.5 181(60.33) 100 未入圍 229
0104005 1134014102505 106 75 181(60.33) 101 未入圍 229
0104005 1134014102307 93 87.5 180.5(60.17) 102 未入圍 229
0104005 1134014102318 86.5 94 180.5(60.17) 103 未入圍 229
0104005 1134014102117 91 89 180(60.00) 104 未入圍 229
0104005 1134014102216 95.5 84.5 180(60.00) 105 未入圍 229
0104005 1134014102219 88 92 180(60.00) 106 未入圍 229
0104005 1134014101924 89 90.5 179.5(59.83) 107 未入圍 229
0104005 1134014102126 78.5 101 179.5(59.83) 108 未入圍 229
0104005 1134014102302 78.5 101 179.5(59.83) 109 未入圍 229
0104005 1134014102516 88 91 179(59.67) 110 未入圍 229
0104005 1134014101910 95.5 83 178.5(59.50) 111 未入圍 229
0104005 1134014101608 99 79 178(59.33) 112 未入圍 229
0104005 1134014102324 97 81 178(59.33) 113 未入圍 229
0104005 1134014102010 95.5 82 177.5(59.17) 114 未入圍 229
0104005 1134014101829 83 94 177(59.00) 115 未入圍 229
0104005 1134014102030 91 86 177(59.00) 116 未入圍 229
0104005 1134014102426 83.5 93.5 177(59.00) 117 未入圍 229
0104005 1134014101809 76.5 100 176.5(58.83) 118 未入圍 229
0104005 1134014101811 88.5 88 176.5(58.83) 119 未入圍 229
0104005 1134014101909 88.5 88 176.5(58.83) 120 未入圍 229
0104005 1134014102313 87.5 89 176.5(58.83) 121 未入圍 229
0104005 1134014102419 90 86 176(58.67) 122 未入圍 229
0104005 1134014101720 89 86.5 175.5(58.50) 123 未入圍 229
0104005 1134014102025 86 89 175(58.33) 124 未入圍 229
0104005 1134014102222 78.5 96.5 175(58.33) 125 未入圍 229
0104005 1134014102024 71.5 103 174.5(58.17) 126 未入圍 229
0104005 1134014101722 99 75 174(58.00) 127 未入圍 229
0104005 1134014101729 89 84 173(57.67) 128 未入圍 229
0104005 1134014102406 90 83 173(57.67) 129 未入圍 229
0104005 1134014102322 93 79.5 172.5(57.50) 130 未入圍 229
0104005 1134014102513 86.5 86 172.5(57.50) 131 未入圍 229
0104005 1134014101611 75 97 172(57.33) 132 未入圍 229
0104005 1134014101725 72 100 172(57.33) 133 未入圍 229
0104005 1134014101810 89.5 82.5 172(57.33) 134 未入圍 229
0104005 1134014102122 106.5 65 171.5(57.17) 135 未入圍 229
0104005 1134014102411 100.5 71 171.5(57.17) 136 未入圍 229
0104005 1134014101825 73 98 171(57.00) 137 未入圍 229
0104005 1134014102504 79.5 91.5 171(57.00) 138 未入圍 229
0104005 1134014101727 80 90.5 170.5(56.83) 139 未入圍 229
0104005 1134014101916 66.5 104 170.5(56.83) 140 未入圍 229
0104005 1134014102019 96.5 74 170.5(56.83) 141 未入圍 229
0104005 1134014101701 83 87 170(56.67) 142 未入圍 229
0104005 1134014102009 76.5 93 169.5(56.50) 143 未入圍 229
0104005 1134014102423 91 78.5 169.5(56.50) 144 未入圍 229
0104005 1134014101718 89 80 169(56.33) 145 未入圍 229
0104005 1134014102208 74 95 169(56.33) 146 未入圍 229
0104005 1134014102230 89 79 168(56.00) 147 未入圍 229
0104005 1134014102308 82.5 84.5 167(55.67) 148 未入圍 229
0104005 1134014102420 74 93 167(55.67) 149 未入圍 229
0104005 1134014101716 95 71.5 166.5(55.50) 150 未入圍 229
0104005 1134014102129 85.5 81 166.5(55.50) 151 未入圍 229
0104005 1134014101816 75 91 166(55.33) 152 未入圍 229
0104005 1134014102121 78 88 166(55.33) 153 未入圍 229
0104005 1134014102310 76 90 166(55.33) 154 未入圍 229
0104005 1134014101724 74 91 165(55.00) 155 未入圍 229
0104005 1134014102303 87 78 165(55.00) 156 未入圍 229
0104005 1134014102414 97 68 165(55.00) 157 未入圍 229
0104005 1134014102301 87.5 76 163.5(54.50) 158 未入圍 229
0104005 1134014101801 87 75.5 162.5(54.17) 159 未入圍 229
0104005 1134014102228 84.5 78 162.5(54.17) 160 未入圍 229
0104005 1134014102404 90 72 162(54.00) 161 未入圍 229
0104005 1134014101709 72.5 89 161.5(53.83) 162 未入圍 229
0104005 1134014101826 78.5 82 160.5(53.50) 163 未入圍 229
0104005 1134014102015 69 89.5 158.5(52.83) 164 未入圍 229
0104005 1134014102116 89 68.5 157.5(52.50) 165 未入圍 229
0104005 1134014102017 79.5 77 156.5(52.17) 166 未入圍 229
0104005 1134014102022 86 70 156(52.00) 167 未入圍 229
0104005 1134014101819 72.5 83 155.5(51.83) 168 未入圍 229
0104005 1134014102012 84.5 71 155.5(51.83) 169 未入圍 229
0104005 1134014101929 71.5 83 154.5(51.50) 170 未入圍 229
0104005 1134014101623 72 82 154(51.33) 171 未入圍 229
0104005 1134014101705 73 81 154(51.33) 172 未入圍 229
0104005 1134014102125 77 77 154(51.33) 173 未入圍 229
0104005 1134014102312 72 82 154(51.33) 174 未入圍 229
0104005 1134014102106 81.5 71.5 153(51.00) 175 未入圍 229
0104005 1134014102326 71 82 153(51.00) 176 未入圍 229
0104005 1134014101714 67.5 83 150.5(50.17) 177 未入圍 229
0104005 1134014102120 78.5 71 149.5(49.83) 178 未入圍 229
0104005 1134014102110 88.5 57.5 146(48.67) 179 未入圍 229
0104005 1134014102425 61 85 146(48.67) 180 未入圍 229
0104005 1134014102508 85 61 146(48.67) 181 未入圍 229
0104005 1134014102524 84 61 145(48.33) 182 未入圍 229
0104005 1134014101726 69 74.5 143.5(47.83) 183 未入圍 229
0104005 1134014101830 76.5 64 140.5(46.83) 184 未入圍 229
0104005 1134014102105 69 70 139(46.33) 185 未入圍 229
0104005 1134014102415 75.5 63.5 139(46.33) 186 未入圍 229
0104005 1134014102221 68 70 138(46.00) 187 未入圍 229
0104005 1134014102325 60 77.5 137.5(45.83) 188 未入圍 229
0104005 1134014101728 62 73.5 135.5(45.17) 189 未入圍 229
0104005 1134014102217 62.5 73 135.5(45.17) 190 未入圍 229
0104005 1134014102409 74.5 59.5 134(44.67) 191 未入圍 229
0104005 1134014101927 64.5 68 132.5(44.17) 192 未入圍 229
0104005 1134014101721 60 71 131(43.67) 193 未入圍 229
0104005 1134014101704 62 65 127(42.33) 194 未入圍 229
0104005 1134014102405 51.5 74 125.5(41.83) 195 未入圍 229
0104005 1134014102020 65.5 59 124.5(41.50) 196 未入圍 229
0104005 1134014102417 75.5 47.5 123(41.00) 197 未入圍 229
0104005 1134014102119 56 66 122(40.67) 198 未入圍 229
0104005 1134014101808 56.5 61 117.5(39.17) 199 未入圍 229
0104005 1134014102429 63 52 115(38.33) 200 未入圍 229
0104005 1134014101926 57.5 47.5 105(35.00) 201 未入圍 229
0104005 1134014102422 85.5 18 103.5(34.50) 202 未入圍 229
0104005 1134014101903 66.5 34.5 101(33.67) 203 未入圍 229
職位詳情
職位代碼:
0104005
年份:
2024下
考試地區(qū):
合肥-肥西縣
招錄機(jī)關(guān):
中共肥西縣委社會工作部
機(jī)關(guān)單位:
中共肥西縣委社會工作部
職位名稱:
專技
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
301
分?jǐn)?shù)線:
229
最高分?jǐn)?shù):
238.5
平均分:
234.0
專業(yè)要求:
本科:社會學(xué)(030301)、社會工作(030302) 研究生:社會學(xué)(030301)、社會工作(0352)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
0551-68856015
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200