歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102028 | 2134012601721 | 118 | 108 | 226(75.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601807 | 115 | 85.5 | 200.5(66.83) | 2 | 外圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601715 | 88 | 99 | 187(62.33) | 3 | 入圍線 | 187 |
| 0102028 | 2134012601723 | 87.5 | 86.5 | 174(58.00) | 4 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601730 | 96.5 | 72.5 | 169(56.33) | 5 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601716 | 92 | 76.5 | 168.5(56.17) | 6 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601724 | 90 | 76.5 | 166.5(55.50) | 7 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601725 | 91.5 | 72.5 | 164(54.67) | 8 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601729 | 73.5 | 90 | 163.5(54.50) | 9 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601718 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 10 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601720 | 86.5 | 65 | 151.5(50.50) | 11 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601808 | 82 | 67 | 149(49.67) | 12 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601805 | 93 | 53 | 146(48.67) | 13 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601722 | 69 | 75 | 144(48.00) | 14 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601727 | 82.5 | 60.5 | 143(47.67) | 15 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601801 | 52.5 | 77 | 129.5(43.17) | 16 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601714 | 90.5 | 34.5 | 125(41.67) | 17 | 未入圍 | 187 |
| 0102028 | 2134012601719 | 44 | 17 | 61(20.33) | 18 | 未入圍 | 187 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦