青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024下(聯(lián)考)合肥巢湖市-亞父街道辦事處-管理(0102017)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0102017 1134012205716 121 107 228(76.00) 1 內(nèi)圍 223.5
0102017 1134012300703 109.5 114.5 224(74.67) 2 外圍 223.5
0102017 1134012300201 108.5 115 223.5(74.50) 3 入圍線 223.5
0102017 1134012300815 111 111 222(74.00) 4 未入圍 223.5
0102017 1134012205119 112 110 222(74.00) 5 未入圍 223.5
0102017 1134012205522 106.5 115 221.5(73.83) 6 未入圍 223.5
0102017 1134012205703 111 109 220(73.33) 7 未入圍 223.5
0102017 1134012205920 120.5 99.5 220(73.33) 8 未入圍 223.5
0102017 1134012205604 115.5 104 219.5(73.17) 9 未入圍 223.5
0102017 1134012300225 106 113.5 219.5(73.17) 10 未入圍 223.5
0102017 1134012205326 109 110 219(73.00) 11 未入圍 223.5
0102017 1134012205307 117.5 100 217.5(72.50) 12 未入圍 223.5
0102017 1134012206205 114.5 103 217.5(72.50) 13 未入圍 223.5
0102017 1134012300318 107.5 105 216.5(72.17) 14 未入圍 223.5
0102017 1134012300501 115.5 100.5 216(72.00) 15 未入圍 223.5
0102017 1134012300810 113.5 101 214.5(71.50) 16 未入圍 223.5
0102017 1134012205110 123 91 214(71.33) 17 未入圍 223.5
0102017 1134012206024 103 110.5 213.5(71.17) 18 未入圍 223.5
0102017 1134012300321 111 101.5 212.5(70.83) 19 未入圍 223.5
0102017 1134012205807 101 111 212(70.67) 20 未入圍 223.5
0102017 1134012205303 109.5 102 211.5(70.50) 21 未入圍 223.5
0102017 1134012300827 113 94.5 211.5(70.50) 22 未入圍 223.5
0102017 1134012205416 103.5 107.5 211(70.33) 23 未入圍 223.5
0102017 1134012300526 103 108 211(70.33) 24 未入圍 223.5
0102017 1134012205125 109 102 211(70.33) 25 未入圍 223.5
0102017 1134012205520 118.5 91 209.5(69.83) 26 未入圍 223.5
0102017 1134012205709 109.5 100 209.5(69.83) 27 未入圍 223.5
0102017 1134012205717 102 107.5 209.5(69.83) 28 未入圍 223.5
0102017 1134012205926 113.5 96 209.5(69.83) 29 未入圍 223.5
0102017 1134012300311 101 108.5 209.5(69.83) 30 未入圍 223.5
0102017 1134012300328 104 105.5 209.5(69.83) 31 未入圍 223.5
0102017 1134012300718 102.5 107 209.5(69.83) 32 未入圍 223.5
0102017 1134012205523 108 100.5 208.5(69.50) 33 未入圍 223.5
0102017 1134012300701 101.5 107 208.5(69.50) 34 未入圍 223.5
0102017 1134012205630 107 101 208(69.33) 35 未入圍 223.5
0102017 1134012206101 105 103 208(69.33) 36 未入圍 223.5
0102017 1134012206212 100.5 107.5 208(69.33) 37 未入圍 223.5
0102017 1134012300320 100 108 208(69.33) 38 未入圍 223.5
0102017 1134012205213 102.5 105 207.5(69.17) 39 未入圍 223.5
0102017 1134012206204 98.5 109 207.5(69.17) 40 未入圍 223.5
0102017 1134012205728 108.5 98.5 207(69.00) 41 未入圍 223.5
0102017 1134012206010 90 117 207(69.00) 42 未入圍 223.5
0102017 1134012300516 102.5 104.5 207(69.00) 43 未入圍 223.5
0102017 1134012205715 97.5 109 206.5(68.83) 44 未入圍 223.5
0102017 1134012206328 97.5 108.5 206(68.67) 45 未入圍 223.5
0102017 1134012300503 108.5 97.5 206(68.67) 46 未入圍 223.5
0102017 1134012205122 116.5 89 205.5(68.50) 47 未入圍 223.5
0102017 1134012206127 111 93.5 204.5(68.17) 48 未入圍 223.5
0102017 1134012205507 96 108 204(68.00) 49 未入圍 223.5
0102017 1134012300325 108.5 95.5 204(68.00) 50 未入圍 223.5
0102017 1134012205429 96.5 107 203.5(67.83) 51 未入圍 223.5
0102017 1134012300901 96.5 107 203.5(67.83) 52 未入圍 223.5
0102017 1134012205402 103.5 99.5 203(67.67) 53 未入圍 223.5
0102017 1134012300110 104.5 98.5 203(67.67) 54 未入圍 223.5
0102017 1134012206014 94.5 108 202.5(67.50) 55 未入圍 223.5
0102017 1134012205912 94 108 202(67.33) 56 未入圍 223.5
0102017 1134012206019 94 108 202(67.33) 57 未入圍 223.5
0102017 1134012300604 100.5 101 201.5(67.17) 58 未入圍 223.5
0102017 1134012300717 109 92.5 201.5(67.17) 59 未入圍 223.5
0102017 1134012205830 95 106 201(67.00) 60 未入圍 223.5
0102017 1134012206018 97 104 201(67.00) 61 未入圍 223.5
0102017 1134012206308 98 102.5 200.5(66.83) 62 未入圍 223.5
0102017 1134012205426 94.5 105.5 200(66.67) 63 未入圍 223.5
0102017 1134012206226 102 98 200(66.67) 64 未入圍 223.5
0102017 1134012300611 103.5 96.5 200(66.67) 65 未入圍 223.5
0102017 1134012206102 98.5 101 199.5(66.50) 66 未入圍 223.5
0102017 1134012300507 95.5 104 199.5(66.50) 67 未入圍 223.5
0102017 1134012205515 93 106 199(66.33) 68 未入圍 223.5
0102017 1134012205818 113 86 199(66.33) 69 未入圍 223.5
0102017 1134012300403 104 95 199(66.33) 70 未入圍 223.5
0102017 1134012300430 94 105 199(66.33) 71 未入圍 223.5
0102017 1134012300609 104.5 94 198.5(66.17) 72 未入圍 223.5
0102017 1134012300224 105.5 92.5 198(66.00) 73 未入圍 223.5
0102017 1134012300411 87.5 110.5 198(66.00) 74 未入圍 223.5
0102017 1134012300605 101 97 198(66.00) 75 未入圍 223.5
0102017 1134012206005 100.5 97 197.5(65.83) 76 未入圍 223.5
0102017 1134012205127 115 82.5 197.5(65.83) 77 未入圍 223.5
0102017 1134012205410 102.5 94.5 197(65.67) 78 未入圍 223.5
0102017 1134012205616 110 87 197(65.67) 79 未入圍 223.5
0102017 1134012206126 97 100 197(65.67) 80 未入圍 223.5
0102017 1134012206215 90 107 197(65.67) 81 未入圍 223.5
0102017 1134012300226 97 100 197(65.67) 82 未入圍 223.5
0102017 1134012300310 108 89 197(65.67) 83 未入圍 223.5
0102017 1134012206207 111 85.5 196.5(65.50) 84 未入圍 223.5
0102017 1134012300125 101.5 95 196.5(65.50) 85 未入圍 223.5
0102017 1134012300811 87.5 109 196.5(65.50) 86 未入圍 223.5
0102017 1134012300826 98 98.5 196.5(65.50) 87 未入圍 223.5
0102017 1134012205513 108.5 87.5 196(65.33) 88 未入圍 223.5
0102017 1134012206313 120.5 75.5 196(65.33) 89 未入圍 223.5
0102017 1134012300804 99 97 196(65.33) 90 未入圍 223.5
0102017 1134012205012 111 85 196(65.33) 91 未入圍 223.5
0102017 1134012206309 83 112.5 195.5(65.17) 92 未入圍 223.5
0102017 1134012205318 96 99 195(65.00) 93 未入圍 223.5
0102017 1134012206006 95 100 195(65.00) 94 未入圍 223.5
0102017 1134012300720 101.5 93.5 195(65.00) 95 未入圍 223.5
0102017 1134012300725 101.5 93.5 195(65.00) 96 未入圍 223.5
0102017 1134012300828 92 103 195(65.00) 97 未入圍 223.5
0102017 1134012300723 96.5 98 194.5(64.83) 98 未入圍 223.5
0102017 1134012205128 97 97.5 194.5(64.83) 99 未入圍 223.5
0102017 1134012205116 101 93 194(64.67) 100 未入圍 223.5
0102017 1134012205325 94 100 194(64.67) 101 未入圍 223.5
0102017 1134012205609 110 83.5 193.5(64.50) 102 未入圍 223.5
0102017 1134012205430 89.5 103.5 193(64.33) 103 未入圍 223.5
0102017 1134012205729 98.5 94.5 193(64.33) 104 未入圍 223.5
0102017 1134012206310 91.5 101.5 193(64.33) 105 未入圍 223.5
0102017 1134012205129 95.5 97 192.5(64.17) 106 未入圍 223.5
0102017 1134012205419 88.5 104 192.5(64.17) 107 未入圍 223.5
0102017 1134012206106 102.5 90 192.5(64.17) 108 未入圍 223.5
0102017 1134012206223 94.5 98 192.5(64.17) 109 未入圍 223.5
0102017 1134012300307 104 88.5 192.5(64.17) 110 未入圍 223.5
0102017 1134012300709 94 98.5 192.5(64.17) 111 未入圍 223.5
0102017 1134012300812 99.5 93 192.5(64.17) 112 未入圍 223.5
0102017 1134012300512 111.5 80.5 192(64.00) 113 未入圍 223.5
0102017 1134012300617 103.5 88.5 192(64.00) 114 未入圍 223.5
0102017 1134012205526 87.5 104 191.5(63.83) 115 未入圍 223.5
0102017 1134012300317 91.5 100 191.5(63.83) 116 未入圍 223.5
0102017 1134012300814 99.5 92 191.5(63.83) 117 未入圍 223.5
0102017 1134012205721 102 89 191(63.67) 118 未入圍 223.5
0102017 1134012205214 108.5 82 190.5(63.50) 119 未入圍 223.5
0102017 1134012205404 88 102.5 190.5(63.50) 120 未入圍 223.5
0102017 1134012205805 83.5 107 190.5(63.50) 121 未入圍 223.5
0102017 1134012300313 97.5 93 190.5(63.50) 122 未入圍 223.5
0102017 1134012300724 91.5 99 190.5(63.50) 123 未入圍 223.5
0102017 1134012300821 91.5 99 190.5(63.50) 124 未入圍 223.5
0102017 1134012205212 84.5 105.5 190(63.33) 125 未入圍 223.5
0102017 1134012205518 87 103 190(63.33) 126 未入圍 223.5
0102017 1134012206301 99 91 190(63.33) 127 未入圍 223.5
0102017 1134012205030 83 107 190(63.33) 128 未入圍 223.5
0102017 1134012205113 100.5 89.5 190(63.33) 129 未入圍 223.5
0102017 1134012205713 98 91.5 189.5(63.17) 130 未入圍 223.5
0102017 1134012300625 94.5 94.5 189(63.00) 131 未入圍 223.5
0102017 1134012300809 95.5 93 188.5(62.83) 132 未入圍 223.5
0102017 1134012300813 82.5 106 188.5(62.83) 133 未入圍 223.5
0102017 1134012205427 113 75 188(62.67) 134 未入圍 223.5
0102017 1134012300424 99.5 88.5 188(62.67) 135 未入圍 223.5
0102017 1134012300522 100.5 87.5 188(62.67) 136 未入圍 223.5
0102017 1134012300601 98.5 89.5 188(62.67) 137 未入圍 223.5
0102017 1134012206323 98.5 89 187.5(62.50) 138 未入圍 223.5
0102017 1134012300113 103 84.5 187.5(62.50) 139 未入圍 223.5
0102017 1134012300702 84.5 103 187.5(62.50) 140 未入圍 223.5
0102017 1134012206120 95 92 187(62.33) 141 未入圍 223.5
0102017 1134012205922 85.5 101 186.5(62.17) 142 未入圍 223.5
0102017 1134012205927 107.5 79 186.5(62.17) 143 未入圍 223.5
0102017 1134012300323 95.5 91 186.5(62.17) 144 未入圍 223.5
0102017 1134012300710 105.5 81 186.5(62.17) 145 未入圍 223.5
0102017 1134012205707 71 115 186(62.00) 146 未入圍 223.5
0102017 1134012205403 83.5 102 185.5(61.83) 147 未入圍 223.5
0102017 1134012205802 89.5 96 185.5(61.83) 148 未入圍 223.5
0102017 1134012206008 93 92.5 185.5(61.83) 149 未入圍 223.5
0102017 1134012300101 95.5 90 185.5(61.83) 150 未入圍 223.5
0102017 1134012206022 96 89 185(61.67) 151 未入圍 223.5
0102017 1134012206324 86 99 185(61.67) 152 未入圍 223.5
0102017 1134012300520 93.5 91.5 185(61.67) 153 未入圍 223.5
0102017 1134012205308 91.5 93 184.5(61.50) 154 未入圍 223.5
0102017 1134012205910 97.5 87 184.5(61.50) 155 未入圍 223.5
0102017 1134012205415 83.5 100.5 184(61.33) 156 未入圍 223.5
0102017 1134012206112 95 89 184(61.33) 157 未入圍 223.5
0102017 1134012205029 89 95 184(61.33) 158 未入圍 223.5
0102017 1134012205714 89.5 94 183.5(61.17) 159 未入圍 223.5
0102017 1134012205825 95.5 88 183.5(61.17) 160 未入圍 223.5
0102017 1134012205917 102 81.5 183.5(61.17) 161 未入圍 223.5
0102017 1134012206110 92.5 91 183.5(61.17) 162 未入圍 223.5
0102017 1134012300426 95.5 88 183.5(61.17) 163 未入圍 223.5
0102017 1134012205401 87 96 183(61.00) 164 未入圍 223.5
0102017 1134012206117 97.5 85.5 183(61.00) 165 未入圍 223.5
0102017 1134012204929 103 80 183(61.00) 166 未入圍 223.5
0102017 1134012205114 99.5 83.5 183(61.00) 167 未入圍 223.5
0102017 1134012205829 74.5 108 182.5(60.83) 168 未入圍 223.5
0102017 1134012206224 83.5 99 182.5(60.83) 169 未入圍 223.5
0102017 1134012300221 84.5 98 182.5(60.83) 170 未入圍 223.5
0102017 1134012205418 106 76 182(60.67) 171 未入圍 223.5
0102017 1134012205821 90 92 182(60.67) 172 未入圍 223.5
0102017 1134012300312 85.5 96 181.5(60.50) 173 未入圍 223.5
0102017 1134012205005 96.5 85 181.5(60.50) 174 未入圍 223.5
0102017 1134012205911 101.5 79.5 181(60.33) 175 未入圍 223.5
0102017 1134012300402 90 91 181(60.33) 176 未入圍 223.5
0102017 1134012300502 93 88 181(60.33) 177 未入圍 223.5
0102017 1134012206028 98 82.5 180.5(60.17) 178 未入圍 223.5
0102017 1134012206307 85 95.5 180.5(60.17) 179 未入圍 223.5
0102017 1134012300122 88.5 92 180.5(60.17) 180 未入圍 223.5
0102017 1134012205405 86.5 93.5 180(60.00) 181 未入圍 223.5
0102017 1134012300316 76 104 180(60.00) 182 未入圍 223.5
0102017 1134012300824 80 100 180(60.00) 183 未入圍 223.5
0102017 1134012205617 76 103.5 179.5(59.83) 184 未入圍 223.5
0102017 1134012205724 82.5 97 179.5(59.83) 185 未入圍 223.5
0102017 1134012205810 91.5 88 179.5(59.83) 186 未入圍 223.5
0102017 1134012300213 80 99.5 179.5(59.83) 187 未入圍 223.5
0102017 1134012205126 89.5 90 179.5(59.83) 188 未入圍 223.5
0102017 1134012205010 84.5 94.5 179(59.67) 189 未入圍 223.5
0102017 1134012205130 94 85 179(59.67) 190 未入圍 223.5
0102017 1134012205309 92 87 179(59.67) 191 未入圍 223.5
0102017 1134012206023 83 96 179(59.67) 192 未入圍 223.5
0102017 1134012300412 88 91 179(59.67) 193 未入圍 223.5
0102017 1134012300817 97.5 81.5 179(59.67) 194 未入圍 223.5
0102017 1134012206119 73.5 105 178.5(59.50) 195 未入圍 223.5
0102017 1134012206203 89.5 89 178.5(59.50) 196 未入圍 223.5
0102017 1134012205512 96 82 178(59.33) 197 未入圍 223.5
0102017 1134012205814 92 86 178(59.33) 198 未入圍 223.5
0102017 1134012206114 95.5 82 177.5(59.17) 199 未入圍 223.5
0102017 1134012300410 87 90.5 177.5(59.17) 200 未入圍 223.5
0102017 1134012205726 86 91 177(59.00) 201 未入圍 223.5
0102017 1134012300518 96 81 177(59.00) 202 未入圍 223.5
0102017 1134012205117 93.5 83.5 177(59.00) 203 未入圍 223.5
0102017 1134012205104 86.5 90 176.5(58.83) 204 未入圍 223.5
0102017 1134012300322 90.5 86 176.5(58.83) 205 未入圍 223.5
0102017 1134012300409 90.5 86 176.5(58.83) 206 未入圍 223.5
0102017 1134012300628 78.5 98 176.5(58.83) 207 未入圍 223.5
0102017 1134012300714 79.5 97 176.5(58.83) 208 未入圍 223.5
0102017 1134012300729 105 71.5 176.5(58.83) 209 未入圍 223.5
0102017 1134012206220 100 76 176(58.67) 210 未入圍 223.5
0102017 1134012300120 88.5 87.5 176(58.67) 211 未入圍 223.5
0102017 1134012300808 93.5 82.5 176(58.67) 212 未入圍 223.5
0102017 1134012205205 76.5 99 175.5(58.50) 213 未入圍 223.5
0102017 1134012205406 92.5 83 175.5(58.50) 214 未入圍 223.5
0102017 1134012205423 79.5 96 175.5(58.50) 215 未入圍 223.5
0102017 1134012300521 93 82.5 175.5(58.50) 216 未入圍 223.5
0102017 1134012300711 96.5 79 175.5(58.50) 217 未入圍 223.5
0102017 1134012300819 83.5 92 175.5(58.50) 218 未入圍 223.5
0102017 1134012205510 93 82 175(58.33) 219 未入圍 223.5
0102017 1134012205603 83 92 175(58.33) 220 未入圍 223.5
0102017 1134012205313 104.5 70 174.5(58.17) 221 未入圍 223.5
0102017 1134012205530 74 100.5 174.5(58.17) 222 未入圍 223.5
0102017 1134012300220 86.5 88 174.5(58.17) 223 未入圍 223.5
0102017 1134012204928 84.5 90 174.5(58.17) 224 未入圍 223.5
0102017 1134012205002 83.5 91 174.5(58.17) 225 未入圍 223.5
0102017 1134012205412 75 99 174(58.00) 226 未入圍 223.5
0102017 1134012205625 89 85 174(58.00) 227 未入圍 223.5
0102017 1134012205905 77 97 174(58.00) 228 未入圍 223.5
0102017 1134012206004 80.5 93 173.5(57.83) 229 未入圍 223.5
0102017 1134012206325 83.5 90 173.5(57.83) 230 未入圍 223.5
0102017 1134012300123 81.5 92 173.5(57.83) 231 未入圍 223.5
0102017 1134012205018 78.5 95 173.5(57.83) 232 未入圍 223.5
0102017 1134012205314 85.5 87.5 173(57.67) 233 未入圍 223.5
0102017 1134012205924 87 86 173(57.67) 234 未入圍 223.5
0102017 1134012206326 74 99 173(57.67) 235 未入圍 223.5
0102017 1134012300413 97 76 173(57.67) 236 未入圍 223.5
0102017 1134012300418 88 85 173(57.67) 237 未入圍 223.5
0102017 1134012300705 81 92 173(57.67) 238 未入圍 223.5
0102017 1134012300525 79.5 93 172.5(57.50) 239 未入圍 223.5
0102017 1134012300603 91.5 81 172.5(57.50) 240 未入圍 223.5
0102017 1134012300108 86.5 85.5 172(57.33) 241 未入圍 223.5
0102017 1134012300305 92 80 172(57.33) 242 未入圍 223.5
0102017 1134012300511 85 87 172(57.33) 243 未入圍 223.5
0102017 1134012205413 76.5 95 171.5(57.17) 244 未入圍 223.5
0102017 1134012205816 89.5 82 171.5(57.17) 245 未入圍 223.5
0102017 1134012205015 89.5 82 171.5(57.17) 246 未入圍 223.5
0102017 1134012206105 84.5 86 170.5(56.83) 247 未入圍 223.5
0102017 1134012206327 88.5 82 170.5(56.83) 248 未入圍 223.5
0102017 1134012205909 76.5 93.5 170(56.67) 249 未入圍 223.5
0102017 1134012300126 79 91 170(56.67) 250 未入圍 223.5
0102017 1134012300308 71 99 170(56.67) 251 未入圍 223.5
0102017 1134012300514 74 96 170(56.67) 252 未入圍 223.5
0102017 1134012300829 95.5 74.5 170(56.67) 253 未入圍 223.5
0102017 1134012300205 79.5 90 169.5(56.50) 254 未入圍 223.5
0102017 1134012300529 77.5 92 169.5(56.50) 255 未入圍 223.5
0102017 1134012300326 82 87 169(56.33) 256 未入圍 223.5
0102017 1134012300527 85 84 169(56.33) 257 未入圍 223.5
0102017 1134012300616 78 91 169(56.33) 258 未入圍 223.5
0102017 1134012205708 82 86.5 168.5(56.17) 259 未入圍 223.5
0102017 1134012205908 90.5 78 168.5(56.17) 260 未入圍 223.5
0102017 1134012205316 70 98 168(56.00) 261 未入圍 223.5
0102017 1134012205529 90.5 77.5 168(56.00) 262 未入圍 223.5
0102017 1134012205720 89 79 168(56.00) 263 未入圍 223.5
0102017 1134012205902 79 89 168(56.00) 264 未入圍 223.5
0102017 1134012300206 91 77 168(56.00) 265 未入圍 223.5
0102017 1134012205527 83.5 84 167.5(55.83) 266 未入圍 223.5
0102017 1134012206103 82.5 85 167.5(55.83) 267 未入圍 223.5
0102017 1134012300115 79.5 88 167.5(55.83) 268 未入圍 223.5
0102017 1134012205115 85 82.5 167.5(55.83) 269 未入圍 223.5
0102017 1134012205230 82 85 167(55.67) 270 未入圍 223.5
0102017 1134012205620 94 73 167(55.67) 271 未入圍 223.5
0102017 1134012205701 71 96 167(55.67) 272 未入圍 223.5
0102017 1134012206222 86 81 167(55.67) 273 未入圍 223.5
0102017 1134012205227 88 78.5 166.5(55.50) 274 未入圍 223.5
0102017 1134012206003 95.5 71 166.5(55.50) 275 未入圍 223.5
0102017 1134012206107 96.5 70 166.5(55.50) 276 未入圍 223.5
0102017 1134012206329 88.5 78 166.5(55.50) 277 未入圍 223.5
0102017 1134012300103 87 79.5 166.5(55.50) 278 未入圍 223.5
0102017 1134012300111 92.5 74 166.5(55.50) 279 未入圍 223.5
0102017 1134012300112 76 90.5 166.5(55.50) 280 未入圍 223.5
0102017 1134012300204 77 89.5 166.5(55.50) 281 未入圍 223.5
0102017 1134012300216 100 66.5 166.5(55.50) 282 未入圍 223.5
0102017 1134012300508 81 85.5 166.5(55.50) 283 未入圍 223.5
0102017 1134012300706 80.5 86 166.5(55.50) 284 未入圍 223.5
0102017 1134012205712 92 74 166(55.33) 285 未入圍 223.5
0102017 1134012206011 72 94 166(55.33) 286 未入圍 223.5
0102017 1134012300428 92 74 166(55.33) 287 未入圍 223.5
0102017 1134012300304 71.5 94 165.5(55.17) 288 未入圍 223.5
0102017 1134012300427 74.5 91 165.5(55.17) 289 未入圍 223.5
0102017 1134012300902 89.5 76 165.5(55.17) 290 未入圍 223.5
0102017 1134012205221 91 74 165(55.00) 291 未入圍 223.5
0102017 1134012205310 78.5 86 164.5(54.83) 292 未入圍 223.5
0102017 1134012300127 92.5 72 164.5(54.83) 293 未入圍 223.5
0102017 1134012300807 77.5 87 164.5(54.83) 294 未入圍 223.5
0102017 1134012205422 85 79 164(54.67) 295 未入圍 223.5
0102017 1134012205811 84 80 164(54.67) 296 未入圍 223.5
0102017 1134012206208 88.5 75 163.5(54.50) 297 未入圍 223.5
0102017 1134012300217 78 85.5 163.5(54.50) 298 未入圍 223.5
0102017 1134012205329 91.5 71.5 163(54.33) 299 未入圍 223.5
0102017 1134012205930 77 86 163(54.33) 300 未入圍 223.5
0102017 1134012206129 90 73 163(54.33) 301 未入圍 223.5
0102017 1134012205121 99.5 63.5 163(54.33) 302 未入圍 223.5
0102017 1134012206217 71.5 91 162.5(54.17) 303 未入圍 223.5
0102017 1134012300314 99.5 63 162.5(54.17) 304 未入圍 223.5
0102017 1134012300405 79 83 162(54.00) 305 未入圍 223.5
0102017 1134012300618 92 70 162(54.00) 306 未入圍 223.5
0102017 1134012205923 82.5 79 161.5(53.83) 307 未入圍 223.5
0102017 1134012206121 81.5 80 161.5(53.83) 308 未入圍 223.5
0102017 1134012300610 83.5 78 161.5(53.83) 309 未入圍 223.5
0102017 1134012300621 71 90 161(53.67) 310 未入圍 223.5
0102017 1134012300822 85 76 161(53.67) 311 未入圍 223.5
0102017 1134012205727 87 73.5 160.5(53.50) 312 未入圍 223.5
0102017 1134012206320 87.5 73 160.5(53.50) 313 未入圍 223.5
0102017 1134012300726 87 73.5 160.5(53.50) 314 未入圍 223.5
0102017 1134012204918 69.5 91 160.5(53.50) 315 未入圍 223.5
0102017 1134012300219 82 78 160(53.33) 316 未入圍 223.5
0102017 1134012205226 70.5 89 159.5(53.17) 317 未入圍 223.5
0102017 1134012205424 84.5 75 159.5(53.17) 318 未入圍 223.5
0102017 1134012300315 71.5 88 159.5(53.17) 319 未入圍 223.5
0102017 1134012205304 69 90 159(53.00) 320 未入圍 223.5
0102017 1134012205206 71.5 87 158.5(52.83) 321 未入圍 223.5
0102017 1134012204930 86 72.5 158.5(52.83) 322 未入圍 223.5
0102017 1134012205124 97.5 61 158.5(52.83) 323 未入圍 223.5
0102017 1134012300128 82 76 158(52.67) 324 未入圍 223.5
0102017 1134012205624 69.5 88 157.5(52.50) 325 未入圍 223.5
0102017 1134012205823 76 81.5 157.5(52.50) 326 未入圍 223.5
0102017 1134012206314 86.5 71 157.5(52.50) 327 未入圍 223.5
0102017 1134012300802 69.5 88 157.5(52.50) 328 未入圍 223.5
0102017 1134012205509 83.5 73.5 157(52.33) 329 未入圍 223.5
0102017 1134012300228 78 79 157(52.33) 330 未入圍 223.5
0102017 1134012205719 95.5 61 156.5(52.17) 331 未入圍 223.5
0102017 1134012206027 69.5 87 156.5(52.17) 332 未入圍 223.5
0102017 1134012206322 69 87.5 156.5(52.17) 333 未入圍 223.5
0102017 1134012300209 68 88 156(52.00) 334 未入圍 223.5
0102017 1134012300324 81.5 74.5 156(52.00) 335 未入圍 223.5
0102017 1134012205420 69.5 86 155.5(51.83) 336 未入圍 223.5
0102017 1134012205808 91.5 64 155.5(51.83) 337 未入圍 223.5
0102017 1134012206216 65.5 90 155.5(51.83) 338 未入圍 223.5
0102017 1134012300612 78.5 77 155.5(51.83) 339 未入圍 223.5
0102017 1134012205903 77 78 155(51.67) 340 未入圍 223.5
0102017 1134012206227 86 69 155(51.67) 341 未入圍 223.5
0102017 1134012205524 72.5 82 154.5(51.50) 342 未入圍 223.5
0102017 1134012300107 59.5 95 154.5(51.50) 343 未入圍 223.5
0102017 1134012206130 75.5 78.5 154(51.33) 344 未入圍 223.5
0102017 1134012205928 84 69.5 153.5(51.17) 345 未入圍 223.5
0102017 1134012300303 69.5 84 153.5(51.17) 346 未入圍 223.5
0102017 1134012205710 72 81 153(51.00) 347 未入圍 223.5
0102017 1134012206210 88 65 153(51.00) 348 未入圍 223.5
0102017 1134012300210 83 70 153(51.00) 349 未入圍 223.5
0102017 1134012205517 70.5 82 152.5(50.83) 350 未入圍 223.5
0102017 1134012206209 71 81.5 152.5(50.83) 351 未入圍 223.5
0102017 1134012205025 71.5 81 152.5(50.83) 352 未入圍 223.5
0102017 1134012205328 73 79 152(50.67) 353 未入圍 223.5
0102017 1134012205519 60.5 91 151.5(50.50) 354 未入圍 223.5
0102017 1134012205702 99 52.5 151.5(50.50) 355 未入圍 223.5
0102017 1134012206113 75 76.5 151.5(50.50) 356 未入圍 223.5
0102017 1134012300230 73 78 151(50.33) 357 未入圍 223.5
0102017 1134012206124 73.5 77 150.5(50.17) 358 未入圍 223.5
0102017 1134012300202 77.5 73 150.5(50.17) 359 未入圍 223.5
0102017 1134012300302 69.5 81 150.5(50.17) 360 未入圍 223.5
0102017 1134012206007 63.5 86 149.5(49.83) 361 未入圍 223.5
0102017 1134012300408 66.5 83 149.5(49.83) 362 未入圍 223.5
0102017 1134012205014 79.5 70 149.5(49.83) 363 未入圍 223.5
0102017 1134012300117 73 76 149(49.67) 364 未入圍 223.5
0102017 1134012205421 67 81 148(49.33) 365 未入圍 223.5
0102017 1134012205623 71 77 148(49.33) 366 未入圍 223.5
0102017 1134012205619 62 85.5 147.5(49.17) 367 未入圍 223.5
0102017 1134012205907 72.5 75 147.5(49.17) 368 未入圍 223.5
0102017 1134012206302 84.5 63 147.5(49.17) 369 未入圍 223.5
0102017 1134012205822 62.5 84 146.5(48.83) 370 未入圍 223.5
0102017 1134012206304 67 79.5 146.5(48.83) 371 未入圍 223.5
0102017 1134012205723 78.5 67 145.5(48.50) 372 未入圍 223.5
0102017 1134012205804 60.5 85 145.5(48.50) 373 未入圍 223.5
0102017 1134012300619 56 89.5 145.5(48.50) 374 未入圍 223.5
0102017 1134012205914 61 83.5 144.5(48.17) 375 未入圍 223.5
0102017 1134012206221 79.5 65 144.5(48.17) 376 未入圍 223.5
0102017 1134012300421 66 78 144(48.00) 377 未入圍 223.5
0102017 1134012206315 72.5 71 143.5(47.83) 378 未入圍 223.5
0102017 1134012300124 79 64 143(47.67) 379 未入圍 223.5
0102017 1134012205315 86.5 56 142.5(47.50) 380 未入圍 223.5
0102017 1134012205219 71.5 70 141.5(47.17) 381 未入圍 223.5
0102017 1134012205528 87.5 54 141.5(47.17) 382 未入圍 223.5
0102017 1134012300615 75 66.5 141.5(47.17) 383 未入圍 223.5
0102017 1134012300119 65.5 75.5 141(47.00) 384 未入圍 223.5
0102017 1134012204925 83 58 141(47.00) 385 未入圍 223.5
0102017 1134012205730 85.5 55 140.5(46.83) 386 未入圍 223.5
0102017 1134012205209 58.5 81.5 140(46.67) 387 未入圍 223.5
0102017 1134012300608 63 77 140(46.67) 388 未入圍 223.5
